2026年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15∼17 | 2026年度東信高等学校体育大会陸上競技大会 | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
男子砲丸投【6.000kg】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 11 | 1583 | 村田 准一 | 岩村田 | 2 | 長野 | 10.47 | ||
2 | 10 | 2788 | 小井土 夏道 | 上田西 | 3 | 長野 | 10.37 | ||
3 | 9 | 1754 | 上野 力輝 | 丸子修学館 | 3 | 長野 | 8.01 | ||
4 | 7 | 1521 | 水間 琥珀 | 野沢北 | 3 | 長野 | 7.99 | ||
5 | 4 | 1755 | 小林 琴翔 | 丸子修学館 | 3 | 長野 | 7.38 | ||
6 | 6 | 1752 | 青木 虹斗 | 丸子修学館 | 3 | 長野 | 7.26 | ||
7 | 3 | 1535 | 中神 諒祐 | 野沢北 | 1 | 長野 | 7.22 | ||
8 | 5 | 1528 | 美齊津 凜一 | 野沢北 | 2 | 長野 | 7.20 | ||
9 | 1 | 1587 | 荒井 一希 | 岩村田 | 1 | 長野 | 6.95 | ||
10 | 2 | 2824 | 橋本 拓藏 | 佐久長聖 | 1 | 長野 | 6.73 | ||
11 | 8 | 1849 | 中村 悠真 | 上田染谷丘 | 1 | 長野 | 6.39 | ||
| Ord | Bib | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
11 | 1583 | 村田 准一 | 10.29 | 10.47 | 10.09 | 9.80 | 9.91 | 9.33 | |
10 | 2788 | 小井土 夏道 | 9.11 | 10.00 | 10.12 | 10.37 | 9.08 | 9.97 | |
9 | 1754 | 上野 力輝 | 6.74 | 7.30 | 7.87 | 7.54 | 8.01 | 6.59 | |
7 | 1521 | 水間 琥珀 | 7.49 | 7.58 | 7.06 | 7.20 | 7.91 | 7.99 | |
4 | 1755 | 小林 琴翔 | 6.85 | 7.17 | 6.93 | 7.05 | 6.99 | 7.38 | |
6 | 1752 | 青木 虹斗 | 6.63 | 6.12 | 6.96 | 4.61 | 7.26 | 7.18 | |
3 | 1535 | 中神 諒祐 | 6.32 | 7.22 | 6.81 | 6.58 | 7.15 | 6.81 | |
5 | 1528 | 美齊津 凜一 | 6.88 | x | 7.04 | 6.66 | 7.20 | 7.17 | |
1 | 1587 | 荒井 一希 | x | x | 6.95 | ||||
2 | 2824 | 橋本 拓藏 | 6.17 | 6.68 | 6.73 | ||||
8 | 1849 | 中村 悠真 | x | 5.95 | 6.39 | ||||



