2026年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15∼17 | 2026年度中信高等学校体育大会陸上競技大会 | ![]() | 県松本(補) | 男子 女子 男女 |
七種競技七種競技決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 1 | 1981 | 島田 さつき | 松本国際 | 3 | 長野 | 3403 | ||
2 | 2 | 1838 | 降籏 瑞菜 | 松本美須々 | 3 | 長野 | 3111 | ||
3 | 3 | 1828 | 篠原 千絃 | 松本県ケ丘 | 1 | 長野 | 2907 | ||
4 | 5 | 2498 | 三澤 姫奈 | 松本国際 | 1 | 長野 | 2560 | ||
5 | 4 | 2500 | 原 楓花 | 松本国際 | 1 | 長野 | 2488 | ||
| Ord | Bib | 100mH | 走高跳 | 砲丸投 | 200m | 走幅跳 | やり投 | 800m | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | |||||||||||||||||
| 1 | 1981 | 16.93 (+0.3) | 604 | 1.48 | 599 | 7.51 | 368 | 28.53 (+0.6) | 590 | 4.46 (+2.2) | 418 | 21.11 | 310 | 2:45.28 | 514 | 3403 | |
| 島田 さつき | |||||||||||||||||
| 2 | 1838 | 17.56 (+0.3) | 535 | 1.25 | 359 | 7.40 | 361 | 28.68 (+0.6) | 578 | 4.72 (+1.0) | 485 | 24.51 | 373 | 2:54.26 | 420 | 3111 | |
| 降籏 瑞菜 | |||||||||||||||||
| 3 | 1828 | 17.85 (+0.3) | 504 | 1.45 | 566 | 5.64 | 249 | 29.60 (+0.6) | 510 | 4.66 (+0.2) | 469 | 17.20 | 237 | 2:59.27 | 372 | 2907 | |
| 篠原 千絃 | |||||||||||||||||
| 5 | 2498 | 17.20 (+0.3) | 574 | 1.25 | 359 | 5.57 | 244 | 29.58 (+0.6) | 512 | 3.82 (+0.3) | 267 | 14.05 | 179 | 2:53.79 | 425 | 2560 | |
| 三澤 姫奈 | |||||||||||||||||
| 4 | 2500 | 20.09 (+0.3) | 295 | 1.30 | 409 | 4.54 | 180 | 28.72 (+0.6) | 575 | 4.13 (+0.8) | 338 | 18.37 | 259 | 2:53.11 | 432 | 2488 | |
| 原 楓花 | |||||||||||||||||



