2026年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15∼17 | 2026年度中信高等学校体育大会陸上競技大会 | ![]() | 県松本(補) | 男子 女子 男女 |
八種競技八種競技【高校】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 5 | 2530 | 澤田 陸 | 松本国際 | 1 | 長野 | 4252 | ||
2 | 1 | 2060 | 湯本 蒼空 | 大町岳陽 | 3 | 長野 | 3635 | ||
3 | 2 | 2468 | 綱島 迅瞳 | 松商学園 | 2 | 長野 | 3064 | ||
4 | 4 | 2529 | 齋藤 陸斗 | 松本国際 | 1 | 長野 | 3021 | ||
5 | 3 | 2481 | 小松 珀 | 松商学園 | 3 | 長野 | 2420 | ||
| Ord | Bib | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 400m | 110mH | やり投 | 走高跳 | 1500m | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2530 | 11.93 (-0.2) | 665 | 5.08 (+1.7) | 398 | 8.22 | 379 | 53.26 | 671 | 16.93 (+1.1) | 632 | 31.40 | 319 | 1.75 | 585 | 4:52.54 | 603 | 4252 | |
| 澤田 陸 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2060 | 11.87 (-0.2) | 677 | 5.54 (0.0) | 490 | 9.98 | 484 | 57.59 | 499 | 18.94 (+1.1) | 438 | 30.57 | 307 | 1.45 | 352 | 5:32.32 | 388 | 3635 | |
| 湯本 蒼空 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2468 | 11.88 (-0.2) | 675 | 5.28 (-0.1) | 437 | 7.75 | 352 | 57.71 | 494 | 32.24 (+1.1) | 0 | 24.17 | 218 | 1.55 | 426 | 5:17.68 | 462 | 3064 | |
| 綱島 迅瞳 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2529 | 11.87 (-0.2) | 677 | 4.89 (+1.5) | 361 | 6.66 | 287 | 57.83 | 490 | 20.53 (+1.1) | 309 | 16.40 | 114 | 1.35 | 283 | 5:10.70 | 500 | 3021 | |
| 齋藤 陸斗 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2481 | 11.76 (-0.2) | 699 | 5.47 (+0.4) | 475 | 8.14 | 375 | 1:01.99 | 348 | 19.66 | 157 | 5:36.88 | 366 | 2420 | |||||
| 小松 珀 | |||||||||||||||||||



