2026年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15∼17 | 2026年度中信高等学校体育大会陸上競技大会 | ![]() | 県松本(補) | 男子 女子 男女 |
女子棒高跳決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 3 | 1986 | 松﨑 望乃 | 松本国際 | 2 | 長野 | 3.10 | ||
2 | 2 | 2499 | 赤羽 由乃葉 | 松本国際 | 1 | 長野 | 2.80 | ||
3 | 1 | 1780 | 渡邉 紗良 | 松本深志 | 1 | 長野 | 2.10 | ||
4 | 4 | 1977 | 篭田 心優 | 松本国際 | 3 | 長野 | 1.60 | ||
| Ord | Bib | 氏名 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | ||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||
3 | 1986 | 松﨑 望乃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | ||||||
- | xo | o | o | xxx | ||||||||||||||
2 | 2499 | 赤羽 由乃葉 | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | ||||||
o | - | xxx | ||||||||||||||||
1 | 1780 | 渡邉 紗良 | o | o | o | o | xxx | |||||||||||
4 | 1977 | 篭田 心優 | o | r | ||||||||||||||



