2026年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15∼17 | 2026年度中信高等学校体育大会陸上競技大会 | ![]() | 県松本(補) | 男子 女子 男女 |
男子棒高跳決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 4 | 2515 | 小松 瑠希 | 松本国際 | 3 | 長野 | 4.20 | ||
2 | 3 | 2375 | 小林 樹生 | 松本蟻ケ崎 | 2 | 長野 | 4.00 | ||
3 | 2 | 3149 | 村山 陽 | 松本国際 | 3 | 長野 | 3.60 | ||
4 | 1 | 2244 | 岩下 幸太郎 | 松本深志 | 3 | 長野 | 1.60 | ||
| Ord | Bib | 氏名 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | ||||||||||||||||||||
| 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.40 | ||||||||||||||||||||||||
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2515 | 小松 瑠希 | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | xo | - | xo | xxx | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2375 | 小林 樹生 | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | o | - | ||||||||||||||||||||
o | - | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 3149 | 村山 陽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | xo | - | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
1 | 2244 | 岩下 幸太郎 | o | r | |||||||||||||||||||||||||



