2026年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15∼17 | 2026年度南信高等学校体育大会陸上競技大会 | ![]() | 飯田市 | 男子 女子 男女 |
八種競技八種競技【高校】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 7 | 104 | 飯山 想斗 | 諏訪清陵 | 3 | 長野 | 4901 | ||
2 | 5 | 576 | 嶽野 瑛人 | 飯田 | 2 | 長野 | 4270 | ||
3 | 4 | 185 | 山崎 温人 | 岡谷東 | 3 | 長野 | 3642 | ||
4 | 2 | 110 | 小林 駿治 | 諏訪清陵 | 2 | 長野 | 3617 | ||
5 | 1 | 220 | 矢ケ﨑 能磨 | 岡谷南 | 2 | 長野 | 3264 | ||
6 | 3 | 447 | 井出 雄大 | 伊那弥生ヶ丘 | 3 | 長野 | 3028 | ||
7 | 6 | 117 | 櫻井 佑樹 | 諏訪清陵 | 1 | 長野 | 3014 | ||
| Ord | Bib | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 400m | 110mH | やり投 | 走高跳 | 1500m | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | |||||||||||||||||||
| 7 | 104 | 11.33 (+2.1) | 789 | 6.29 (+3.6) | 650 | 8.93 | 422 | 52.32 | 711 | 15.95 (+0.5) | 738 | 34.67 | 365 | 1.76 | 593 | 4:47.57 | 633 | 4901 | |
| 飯山 想斗 | |||||||||||||||||||
| 5 | 576 | 11.32 (+2.1) | 791 | 5.93 (+1.5) | 571 | 8.12 | 373 | 54.58 | 616 | 18.06 (+0.5) | 518 | 32.99 | 342 | 1.65 | 504 | 5:00.88 | 555 | 4270 | |
| 嶽野 瑛人 | |||||||||||||||||||
| 4 | 185 | 11.96 (+2.1) | 659 | 5.37 (+1.2) | 455 | 7.79 | 354 | 56.41 | 543 | 18.39 (+0.5) | 487 | 30.15 | 301 | 1.50 | 389 | 5:19.20 | 454 | 3642 | |
| 山崎 温人 | |||||||||||||||||||
| 2 | 110 | 11.80 (+2.1) | 691 | 5.16 (+0.1) | 413 | 8.88 | 419 | 55.78 | 568 | 20.24 (+0.5) | 330 | 28.07 | 272 | 1.45 | 352 | 4:57.83 | 572 | 3617 | |
| 小林 駿治 | |||||||||||||||||||
| 1 | 220 | 12.09 (+2.1) | 633 | 5.54 (+3.0) | 490 | 6.27 | 265 | 57.76 | 493 | 20.86 (+0.5) | 284 | 27.44 | 263 | 1.50 | 389 | 5:20.58 | 447 | 3264 | |
| 矢ケ﨑 能磨 | |||||||||||||||||||
| 3 | 447 | 12.18 (+2.1) | 616 | 5.12 (+0.8) | 405 | 6.97 | 306 | 56.76 | 530 | 20.64 (+0.5) | 300 | 30.51 | 306 | 4:59.13 | 565 | 3028 | |||
| 井出 雄大 | |||||||||||||||||||
| 6 | 117 | 12.14 (+2.1) | 624 | 4.15 (+2.0) | 230 | 6.35 | 269 | 58.53 | 465 | 19.80 (+0.5) | 365 | 22.18 | 191 | 1.45 | 352 | 5:07.41 | 518 | 3014 | |
| 櫻井 佑樹 | |||||||||||||||||||



