2026年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15∼17 | 2026年度南信高等学校体育大会陸上競技大会 | ![]() | 飯田市 | 男子 女子 男女 |
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝(+2.4) | |||||||||
1 | 5 | 103 | 吉田 健広 | 諏訪清陵 | 3 | 長野 | 21.44 | ||
2 | 6 | 51 | 北原 大翔 | 東海大諏訪 | 2 | 長野 | 22.01 | ||
3 | 4 | 398 | 小島 千空 | 伊那北 | 3 | 長野 | 22.01 | ||
4 | 8 | 54 | 花村 武琉 | 東海大諏訪 | 2 | 長野 | 22.45 | ||
5 | 2 | 413 | 宮澤 悠悟 | 伊那北 | 2 | 長野 | 22.76 | ||
6 | 7 | 471 | 中村 悠人 | 赤穂 | 2 | 長野 | 24.25 | ||
7 | 3 | 351 | 髙野 徳之 | 上伊那農 | 3 | 長野 | 26.34 | ||
8 | 1 | 354 | 野村 陽斗 | 上伊那農 | 3 | 長野 | 32.89 | ||



