2026年 競技結果
| 期間 | 大会名 | | 競技場 | 記録一覧(PDF) |
2026/05/15∼17 | 2026年度南信高等学校体育大会陸上競技大会 |  | 飯田市 | 男子 女子 男女 |
男子200m予選(6組3着+6) →
準決勝 →
決勝
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 |
予選1組(+1.9) |
1 | 5 | 103 | 吉田 健広 | 諏訪清陵 | 3 | 長野 | 22.81 | |
2 | 8 | 413 | 宮澤 悠悟 | 伊那北 | 2 | 長野 | 23.12 | |
3 | 4 | 461 | 齋藤 拓人 | 赤穂 | 3 | 長野 | 23.56 | |
4 | 7 | 514 | 大場 政人 | 駒ヶ根工 | 2 | 長野 | 24.26 | |
5 | 6 | 637 | 大原 由翔 | 飯田OIDE長姫 | 1 | 長野 | 24.84 | |
6 | 2 | 600 | 後藤 大河 | 飯田風越 | 3 | 長野 | 25.98 | |
| | 3 | 214 | 津田 蒼太 | 岡谷南 | 3 | 長野 | | DNS |
予選2組(-0.3) |
1 | 6 | 354 | 野村 陽斗 | 上伊那農 | 3 | 長野 | 23.16 | |
2 | 2 | 471 | 中村 悠人 | 赤穂 | 2 | 長野 | 23.16 | |
3 | 5 | 578 | 松村 和眞 | 飯田 | 2 | 長野 | 23.41 | |
4 | 3 | 2609 | 髙木 重暁 | 諏訪二葉 | 3 | 長野 | 23.49 | |
5 | 7 | 115 | 濱 春陽 | 諏訪清陵 | 2 | 長野 | 24.16 | |
6 | 8 | 545 | 三浦 英治 | 松川 | 1 | 長野 | 24.82 | |
| | 4 | 602 | 宮下 創羽 | 飯田風越 | 1 | 長野 | | DNS |
予選3組(+0.3) |
1 | 8 | 629 | 永井 真奈斗 | 飯田OIDE長姫 | 2 | 長野 | 23.00 | |
2 | 7 | 181 | 佐藤 叶寅 | 岡谷東 | 1 | 長野 | 23.83 | |
3 | 6 | 268 | 小口 翔大 | 岡谷工 | 2 | 長野 | 24.01 | |
4 | 3 | 2611 | 中嶋 祥大 | 諏訪二葉 | 2 | 長野 | 24.79 | |
5 | 4 | 455 | 奥原 蓮陽 | 伊那弥生ヶ丘 | 2 | 長野 | 26.32 | |
| | 5 | 575 | 藤本 透也 | 飯田 | 3 | 長野 | | DNS |
予選4組(0.0) |
1 | 3 | 351 | 髙野 徳之 | 上伊那農 | 3 | 長野 | 22.67 | |
2 | 8 | 54 | 花村 武琉 | 東海大諏訪 | 2 | 長野 | 22.96 | |
3 | 7 | 483 | 宮澤 知己 | 赤穂 | 1 | 長野 | 23.50 | |
4 | 6 | 186 | 金子 颯汰 | 岡谷東 | 3 | 長野 | 23.68 | |
5 | 4 | 633 | 中村 俊太 | 飯田OIDE長姫 | 2 | 長野 | 24.77 | |
| | 5 | 404 | 元吉 大翔 | 伊那北 | 3 | 長野 | | DNS |
予選5組(-0.2) |
1 | 4 | 398 | 小島 千空 | 伊那北 | 3 | 長野 | 23.03 | |
2 | 5 | 102 | 小川 夏生 | 諏訪清陵 | 3 | 長野 | 23.62 | |
3 | 8 | 348 | 砂塲 未蘭 | 上伊那農 | 3 | 長野 | 24.09 | |
4 | 3 | 48 | 笠原 夕暉 | 東海大諏訪 | 3 | 長野 | 24.15 | |
5 | 7 | 190 | 藤森 陸斗 | 岡谷東 | 2 | 長野 | 24.40 | |
6 | 6 | 543 | 池田 壱惺 | 松川 | 3 | 長野 | 25.41 | |
予選6組(+1.0) |
1 | 5 | 51 | 北原 大翔 | 東海大諏訪 | 2 | 長野 | 22.78 | |
2 | 4 | 215 | 松本 陸哉 | 岡谷南 | 3 | 長野 | 23.51 | |
3 | 6 | 601 | 大藏 俊 | 飯田風越 | 2 | 長野 | 23.91 | |
4 | 7 | 2610 | 平林 來 | 諏訪二葉 | 3 | 長野 | 24.15 | |
5 | 8 | 687 | 城田 渓斗 | 下伊那農 | 1 | 長野 | 27.73 | |
| | 3 | 299 | 田中 零弥 | 辰野 | 2 | 長野 | | DNS |