2026年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15∼17 | 2026年度南信高等学校体育大会陸上競技大会 | ![]() | 飯田市 | 男子 女子 男女 |
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選1組(+3.4) | |||||||||
1 | 6 | 404 | 元吉 大翔 | 伊那北 | 3 | 長野 | 11.12 | ||
2 | 8 | 629 | 永井 真奈斗 | 飯田OIDE長姫 | 2 | 長野 | 11.18 | ||
3 | 4 | 215 | 松本 陸哉 | 岡谷南 | 3 | 長野 | 11.25 | ||
4 | 1 | 601 | 大藏 俊 | 飯田風越 | 2 | 長野 | 11.32 | ||
5 | 3 | 63 | 板花 瑞樹 | 東海大諏訪 | 1 | 長野 | 11.35 | ||
6 | 7 | 518 | 小川 昊志郎 | 駒ヶ根工 | 2 | 長野 | 12.36 | ||
7 | 5 | 452 | 麦島 凌太 | 伊那弥生ヶ丘 | 2 | 長野 | 12.54 | ||
8 | 2 | 379 | 池田 篤人 | 高遠 | 1 | 長野 | 12.77 | ||
予選2組(+2.3) | |||||||||
1 | 4 | 471 | 中村 悠人 | 赤穂 | 2 | 長野 | 10.86 | ||
2 | 3 | 2609 | 髙木 重暁 | 諏訪二葉 | 3 | 長野 | 11.07 | ||
3 | 6 | 187 | 松澤 琥太郎 | 岡谷東 | 3 | 長野 | 11.46 | ||
4 | 2 | 268 | 小口 翔大 | 岡谷工 | 2 | 長野 | 11.61 | ||
5 | 5 | 545 | 三浦 英治 | 松川 | 1 | 長野 | 11.98 | ||
6 | 7 | 633 | 中村 俊太 | 飯田OIDE長姫 | 2 | 長野 | 11.99 | ||
7 | 8 | 299 | 田中 零弥 | 辰野 | 2 | 長野 | 12.05 | ||
8 | 1 | 519 | 小松 柚陽 | 駒ヶ根工 | 2 | 長野 | 12.50 | ||
予選3組(+2.5) | |||||||||
1 | 5 | 413 | 宮澤 悠悟 | 伊那北 | 2 | 長野 | 11.08 | ||
2 | 3 | 2613 | 両角 翔汰 | 諏訪二葉 | 2 | 長野 | 11.09 | ||
3 | 1 | 578 | 松村 和眞 | 飯田 | 2 | 長野 | 11.23 | ||
4 | 7 | 214 | 津田 蒼太 | 岡谷南 | 3 | 長野 | 11.27 | ||
5 | 2 | 543 | 池田 壱惺 | 松川 | 3 | 長野 | 12.02 | ||
6 | 4 | 369 | 元吉 優真 | 上伊那農 | 1 | 長野 | 12.27 | ||
7 | 8 | 77 | 小池 煌眞 | 諏訪実 | 2 | 長野 | 12.85 | ||
8 | 6 | 297 | 清水 心 | 辰野 | 1 | 長野 | 13.03 | ||
予選4組(+2.9) | |||||||||
1 | 1 | 354 | 野村 陽斗 | 上伊那農 | 3 | 長野 | 11.00 | ||
2 | 5 | 483 | 宮澤 知己 | 赤穂 | 1 | 長野 | 11.21 | ||
3 | 7 | 2610 | 平林 來 | 諏訪二葉 | 3 | 長野 | 11.32 | ||
4 | 8 | 60 | 波間 海輝 | 東海大諏訪 | 1 | 長野 | 11.48 | ||
5 | 3 | 115 | 濱 春陽 | 諏訪清陵 | 2 | 長野 | 11.55 | ||
6 | 2 | 190 | 藤森 陸斗 | 岡谷東 | 2 | 長野 | 11.82 | ||
7 | 6 | 454 | 内堀 陽太 | 伊那弥生ヶ丘 | 2 | 長野 | 12.75 | ||
8 | 4 | 602 | 宮下 創羽 | 飯田風越 | 1 | 長野 | 13.69 | ||
予選5組(+2.2) | |||||||||
1 | 6 | 51 | 北原 大翔 | 東海大諏訪 | 2 | 長野 | 10.79 | ||
2 | 4 | 116 | 小野 颯馬 | 諏訪清陵 | 1 | 長野 | 10.83 | ||
3 | 7 | 417 | 小笠原 賢太 | 伊那北 | 1 | 長野 | 11.32 | ||
4 | 3 | 182 | 中澤 蓮 | 岡谷東 | 1 | 長野 | 11.55 | ||
5 | 2 | 625 | 前澤 悠人 | 飯田OIDE長姫 | 3 | 長野 | 11.69 | ||
6 | 5 | 431 | 竹中 悠雅 | 伊那弥生ヶ丘 | 1 | 長野 | 12.08 | ||
7 | 8 | 300 | 小林 龍我 | 辰野 | 2 | 長野 | 12.27 | ||
8 | 1 | 686 | 森山 伍織 | 下伊那農 | 1 | 長野 | 12.76 | ||
予選6組(+1.4) | |||||||||
1 | 4 | 103 | 吉田 健広 | 諏訪清陵 | 3 | 長野 | 10.65 | Q 大会新 | |
2 | 6 | 461 | 齋藤 拓人 | 赤穂 | 3 | 長野 | 11.05 | ||
3 | 7 | 356 | 丸山 悠希 | 上伊那農 | 2 | 長野 | 11.31 | ||
4 | 2 | 584 | 宮澤 佑茉 | 飯田 | 1 | 長野 | 11.58 | ||
5 | 3 | 514 | 大場 政人 | 駒ヶ根工 | 2 | 長野 | 11.85 | ||
6 | 8 | 603 | 小池 陽仁 | 飯田風越 | 1 | 長野 | 12.05 | ||
5 | 211 | 牧 慶貴 | 岡谷南 | 3 | 長野 | DNS | |||



