2026年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/24 | 東信中学トライアル2026 | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
女子四種四種競技【中学】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 1 | 4156 | 塩野 梨々 | 軽井沢A&AC | 3 | 長野 | 2327 | ||
2 | 4 | 4149 | 土屋 紗英 | 軽井沢A&AC | 1 | 長野 | 1943 | ||
3 | 3 | 4148 | 春原 彩那 | 軽井沢A&AC | 1 | 長野 | 1586 | ||
4 | 2 | 4621 | 宮﨑 南帆 | 軽井沢A&AC | 1 | 長野 | 1327 | ||
| Ord | Bib | 100mH | 走高跳 | 砲丸投 | 200m | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | |||||||||||
| 1 | 4156 | 16.11 (-4.9) | 701 | 1.38 | 491 | 8.77 | 449 | 27.31 (+0.4) | 686 | 2327 | |
| 塩野 梨々 | |||||||||||
| 4 | 4149 | 17.67 (-4.9) | 523 | 1.41 | 523 | 6.24 | 287 | 28.27 (+0.4) | 610 | 1943 | |
| 土屋 紗英 | |||||||||||
| 3 | 4148 | 19.06 (-4.9) | 385 | 1.25 | 359 | 7.73 | 382 | 30.32 (+0.4) | 460 | 1586 | |
| 春原 彩那 | |||||||||||
| 2 | 4621 | 19.89 (-4.9) | 311 | 1.20 | 312 | 6.52 | 304 | 31.23 (+0.4) | 400 | 1327 | |
| 宮﨑 南帆 | |||||||||||



