2026年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/24 | 東信中学トライアル2026 | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
男子四種四種競技【中学】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 1 | 4612 | 今井 晴太 | 浅間中 | 2 | 長野 | 1860 | ||
2 | 2 | 4129 | 山本 将史 | T&F佐久平 | 3 | 長野 | 1774 | ||
3 | 3 | 4205 | 荻原 叶羽 | 軽井沢A&AC | 2 | 長野 | 1772 | ||
| Ord | Bib | 110mH | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | |||||||||||
| 1 | 4612 | 17.86 (-3.0) | 538 | 8.20 | 378 | 1.50 | 389 | 56.12 | 555 | 1860 | |
| 今井 晴太 | |||||||||||
| 2 | 4129 | 18.64 (-3.0) | 464 | 9.29 | 443 | 1.40 | 317 | 56.24 | 550 | 1774 | |
| 山本 将史 | |||||||||||
| 3 | 4205 | 18.10 (-3.0) | 515 | 7.77 | 353 | 1.60 | 464 | 59.22 | 440 | 1772 | |
| 荻原 叶羽 | |||||||||||



