2026年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/24 | 第27回飯伊中学生陸上競技大会 | ![]() | 飯田市 | 男子 女子 男女 |
四種男子四種競技【中学】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 4 | 4558 | 桐原 悠貴 | MSJAC | 3 | 長野 | 1588 | 大会新 | |
2 | 3 | 4557 | 新井 湊斗 | MSJAC | 3 | 長野 | 1461 | ||
3 | 1 | 220 | 下平 琉凰 | 豊丘中 | 1 | 長野 | 812 | ||
4 | 2 | 4554 | 林 旺史朗 | MSJAC | 3 | 長野 | 560 | ||
| Ord | Bib | 110mH | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | |||||||||||
| 4 | 4558 | 19.75 (+1.4) | 369 | 8.30 | 384 | 1.35 | 283 | 56.18 | 552 | 1588 | |
| 桐原 悠貴 | |||||||||||
| 3 | 4557 | 16.28 (+1.4) | 702 | 8.07 | 370 | 1.50 | 389 | 1461 | |||
| 新井 湊斗 | |||||||||||
| 1 | 220 | 22.33 (+1.4) | 189 | 6.69 | 289 | 1.35 | 283 | 1:15.06 | 51 | 812 | |
| 下平 琉凰 | |||||||||||
| 2 | 4554 | 9.05 | 429 | 1.10 | 131 | 560 | |||||
| 林 旺史朗 | |||||||||||



