| 順位 | レーン | Bib | チーム | 登録 | オーダー | 記録 | 備考 |
決勝1組 |
1 | 5 | | 野沢南高 | 長野 | 木内 奏多 ・小林 俊輔 ・栁澤 雄飛 ・寺澤 柊羽 | 47.04 | |
2 | 6 | | 小諸東中 | 長野 | 堀 航空 ・原田 燈 ・杉山 佳詩 ・島田 湊介 | 47.81 | |
3 | 9 | | 浅間中 | 長野 | 今井 晴太 ・森角 彪賀 ・樋口 恵太 ・秋穂 晴紀 | 48.07 | |
4 | 3 | | 東御AC | 長野 | 関 陽太 ・星野 七斗 ・清水 拓郎 ・木内 蒼空 | 49.68 | |
5 | 7 | | 佐久ドリーム | 長野 | 茂原 玄彗 ・鈴木 琉空 ・木内 大輔 ・中村 蒼 | 51.73 | |
6 | 4 | | 若穂RCJr | 長野 | 山岸 千義 ・岡田 昊 ・雪入 陽希 ・戸田 遥輝 | 52.68 | |
7 | 2 | | 軽井沢中 | 長野 | 市川 亮太 ・石塚 神徠 ・山下 琳太郎 ・小宮山 琳久 | 55.39 | |
8 | 8 | | 軽井沢A&AC(B) | 長野 | 山崎 泰輝 ・山崎 力輝 ・芳賀 慶多 ・小林 隼翔 | 55.52 | |
決勝2組 |
1 | 7 | | 上田西高 | 長野 | 山下 寛太 ・田口 玄鳳 ・長谷部 玲央 ・橋爪 優 | 43.48 | |
2 | 2 | | 佐久長聖高(F) | 長野 | 近藤 翼 ・橋詰 蓮平 ・東村 泰介 ・天野 夏樹之助 | 45.06 | |
3 | 8 | | 軽井沢A&AC(A) | 長野 | 荻原 叶羽 ・高橋 颯太 ・佐藤 秀瑚 ・堀込 慧 | 45.46 | |
4 | 6 | | T&F佐久平 | 長野 | 髙橋 宗也 ・長坂 快 ・神林 侑吾 ・長岡 諒真 | 45.66 | |
5 | 3 | | 佐久平総合 | 長野 | 佐藤 汰芽 ・平間 旭 ・佐藤 晃生 ・外川 慈瑛 | 46.61 | |
6 | 5 | | 上田染谷丘高 | 長野 | 鮎澤 諒 ・牧内 大河 ・海瀬 悠羽 ・滝澤 直也 | 47.34 | |
7 | 9 | | 小諸義塾高 | 長野 | 渡辺 星芽 ・南澤 侑吾 ・眞山 知也 ・古川 牙紅 | 47.38 | |
8 | 4 | | 上田高(B) | 長野 | 櫻井 滉大 ・山浦 英純 ・若林 直央 ・竜野 誠一郎 | 53.36 | |
決勝3組 |
1 | 7 | | 佐久長聖高(G) | 長野 | 須田 岳琉 ・廣瀬 王希 ・東良 悠生 ・馬場 俊輔 | 43.69 | |
2 | 9 | | 佐久長聖高(D) | 長野 | 藤岡 悠人 ・田中 浩輝 ・宮下 瑛悠 ・金澤 龍 | 43.86 | |
3 | 2 | | 佐久長聖高(B) | 長野 | 永井 回斗 ・赤穗 一晟 ・梨田 康天 ・長峰 和真 | 43.97 | |
4 | 8 | | 上田高(A) | 長野 | 森田 千寛 ・荻原 優 ・池田 恭輔 ・柄澤 洸志 | 43.98 | |
5 | 4 | | 佐久長聖高(E) | 長野 | 関川 巴琉 ・佐藤 柾希 ・若林 天翔 ・吾妻 啓志 | 44.08 | |
6 | 5 | | 佐久長聖高(A) | 長野 | 石本 竜大 ・齋藤 駿 ・神谷 颯哉 ・菊原 煌生 | 44.15 | |
7 | 6 | | 野沢北高 | 長野 | 水間 琥珀 ・油井 柊磨 ・美齊津 凜一 ・小林 颯介 | 44.56 | |
8 | 3 | | 佐久長聖高(C) | 長野 | 望月 颯太 ・小林 悠 ・中津 颯太 ・大森 俊太朗 | 44.66 | |