2026年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/02∼03 | 東信トライアル2026スプリング | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
小学女子コンバインドBコンバインドB【小学生】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 12 | 43 | 久保井 奏羽 | さなだSC | 6 | 長野 | 1593 | ||
2 | 14 | 142 | 北田 慶 | 佐久ドリーム | 6 | 長野 | 1513 | ||
3 | 15 | 206 | 内藤 詩姫 | 中村塾 | 6 | 山梨 | 1508 | ||
4 | 17 | 87 | 小林 碧依 | 軽井沢A&AC | 6 | 長野 | 1428 | ||
5 | 16 | 219 | 若林 晴 | 東御AC | 6 | 長野 | 1421 | ||
6 | 13 | 203 | 村田 沙羅 | 中村塾 | 6 | 山梨 | 1344 | ||
7 | 9 | 134 | 中嶋 葵音 | 佐久ドリーム | 5 | 長野 | 1330 | ||
8 | 11 | 147 | 齊藤 星月 | 佐久ドリーム | 5 | 長野 | 1302 | ||
9 | 8 | 63 | 竹内 小晴 | さなだSC | 5 | 長野 | 1259 | ||
10 | 3 | 221 | 小林 蘭 | 東御AC | 6 | 長野 | 1180 | ||
11 | 10 | 59 | 早坂 茉奈 | さなだSC | 6 | 長野 | 1156 | ||
12 | 5 | 189 | 由井 明 | 川上陸上クラブ | 6 | 長野 | 1143 | ||
13 | 6 | 62 | 竹内 梓早 | さなだSC | 5 | 長野 | 1134 | ||
14 | 7 | 95 | 大池 恵奈 | 軽井沢A&AC | 5 | 長野 | 1131 | ||
15 | 2 | 52 | 若林 佳歩 | さなだSC | 4 | 長野 | 1031 | ||
16 | 1 | 136 | 土屋 椛音 | 佐久ドリーム | 5 | 長野 | 1017 | ||
17 | 4 | 197 | 雨宮 実虹 | 中村塾 | 4 | 山梨 | 864 | ||
| Ord | Bib | 走幅跳 | ジャベリックボール投 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | |||||||
| 12 | 43 | 3.64 (+1.7) | 792 | 36.46 | 801 | 1593 | |
| 久保井 奏羽 | |||||||
| 14 | 142 | 3.65 (+2.4) | 795 | 32.41 | 718 | 1513 | |
| 北田 慶 | |||||||
| 15 | 206 | 3.66 (+2.1) | 798 | 32.01 | 710 | 1508 | |
| 内藤 詩姫 | |||||||
| 17 | 87 | 4.00 (+2.5) | 893 | 23.37 | 535 | 1428 | |
| 小林 碧依 | |||||||
| 16 | 219 | 3.90 (+2.3) | 865 | 24.44 | 556 | 1421 | |
| 若林 晴 | |||||||
| 13 | 203 | 3.79 (+4.9) | 835 | 22.09 | 509 | 1344 | |
| 村田 沙羅 | |||||||
| 9 | 134 | 3.51 (+1.9) | 756 | 25.33 | 574 | 1330 | |
| 中嶋 葵音 | |||||||
| 11 | 147 | 3.50 (+4.4) | 753 | 24.09 | 549 | 1302 | |
| 齊藤 星月 | |||||||
| 8 | 63 | 3.67 (+2.9) | 801 | 19.58 | 458 | 1259 | |
| 竹内 小晴 | |||||||
| 3 | 221 | 3.63 (+1.9) | 790 | 16.24 | 390 | 1180 | |
| 小林 蘭 | |||||||
| 10 | 59 | 3.48 (+2.9) | 748 | 17.16 | 408 | 1156 | |
| 早坂 茉奈 | |||||||
| 5 | 189 | 2.76 (+3.3) | 546 | 26.43 | 597 | 1143 | |
| 由井 明 | |||||||
| 6 | 62 | 3.53 (+4.5) | 762 | 15.36 | 372 | 1134 | |
| 竹内 梓早 | |||||||
| 7 | 95 | 3.23 (+2.9) | 678 | 19.37 | 453 | 1131 | |
| 大池 恵奈 | |||||||
| 2 | 52 | 2.61 (+1.9) | 504 | 23.01 | 527 | 1031 | |
| 若林 佳歩 | |||||||
| 1 | 136 | 2.77 (+2.4) | 549 | 20.11 | 468 | 1017 | |
| 土屋 椛音 | |||||||
| 4 | 197 | 2.70 (+4.5) | 529 | 13.55 | 335 | 864 | |
| 雨宮 実虹 | |||||||



