2026年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/02∼03 | 東信トライアル2026スプリング | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
小学男子コンバインドBコンバインドB【小学生】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 22 | 117 | 荒井 琉威 | 佐久ドリーム | 6 | 長野 | 1964 | ||
2 | 20 | 53 | 若林 泰佑 | さなだSC | 6 | 長野 | 1878 | ||
3 | 23 | 175 | 瀧口 慶汰 | 千代田AC | 6 | 静岡 | 1742 | ||
4 | 18 | 9 | 吉池 聡志 | T&F佐久平 | 6 | 長野 | 1645 | ||
5 | 16 | 170 | 金本 悠成 | 千代田AC | 6 | 静岡 | 1607 | ||
6 | 14 | 70 | 堀 玲音 | さなだSC | 6 | 長野 | 1596 | ||
7 | 15 | 143 | 北田 想 | 佐久ドリーム | 6 | 長野 | 1568 | ||
8 | 19 | 139 | 南部 陽々人 | 佐久ドリーム | 6 | 長野 | 1551 | ||
9 | 7 | 129 | 青木 結帆 | 佐久ドリーム | 5 | 長野 | 1545 | ||
10 | 24 | 11 | 宮﨑 結翔 | T&F佐久平 | 5 | 長野 | 1441 | ||
11 | 13 | 91 | 大久保 圭 | 軽井沢A&AC | 6 | 長野 | 1435 | ||
12 | 10 | 116 | 荒井 武琉 | 佐久ドリーム | 5 | 長野 | 1430 | ||
13 | 12 | 125 | 小林 叶多 | 佐久ドリーム | 6 | 長野 | 1407 | ||
14 | 11 | 68 | 武捨 颯 | さなだSC | 6 | 長野 | 1357 | ||
15 | 6 | 55 | 小林 郁斗 | さなだSC | 5 | 長野 | 1337 | ||
16 | 1 | 64 | 長 充樹 | さなだSC | 4 | 長野 | 1237 | ||
17 | 3 | 67 | 武捨 巧 | さなだSC | 4 | 長野 | 1187 | ||
18 | 21 | 86 | 小林 晴馬ジェイムス | 軽井沢A&AC | 5 | 長野 | 1163 | ||
19 | 2 | 58 | 早坂 達希 | さなだSC | 4 | 長野 | 1112 | ||
20 | 8 | 37 | 伊藤 輝和 | さなだSC | 4 | 長野 | 1041 | ||
21 | 4 | 56 | 小栁 咲太 | さなだSC | 5 | 長野 | 1031 | ||
22 | 9 | 204 | 田口 健太 | 中村塾 | 5 | 山梨 | 981 | ||
23 | 17 | 194 | 伊丹 陽汰 | 中村塾 | 6 | 山梨 | 647 | ||
24 | 5 | 38 | 伊禮 湊人 | さなだSC | 5 | 長野 | 524 | ||
| Ord | Bib | 走幅跳 | ジャベリックボール投 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | |||||||
| 22 | 117 | 4.46 (+2.0) | 1022 | 43.43 | 942 | 1964 | |
| 荒井 琉威 | |||||||
| 20 | 53 | 4.10 (+2.9) | 921 | 44.13 | 957 | 1878 | |
| 若林 泰佑 | |||||||
| 23 | 175 | 4.13 (+3.7) | 930 | 37.01 | 812 | 1742 | |
| 瀧口 慶汰 | |||||||
| 18 | 9 | 4.02 (+2.8) | 899 | 33.79 | 746 | 1645 | |
| 吉池 聡志 | |||||||
| 16 | 170 | 3.71 (+3.4) | 812 | 36.17 | 795 | 1607 | |
| 金本 悠成 | |||||||
| 14 | 70 | 3.83 (+2.4) | 846 | 33.98 | 750 | 1596 | |
| 堀 玲音 | |||||||
| 15 | 143 | 3.67 (+3.0) | 801 | 34.81 | 767 | 1568 | |
| 北田 想 | |||||||
| 19 | 139 | 3.74 (+3.2) | 821 | 32.97 | 730 | 1551 | |
| 南部 陽々人 | |||||||
| 7 | 129 | 3.99 (+2.8) | 891 | 29.24 | 654 | 1545 | |
| 青木 結帆 | |||||||
| 24 | 11 | 3.47 (+2.3) | 745 | 31.32 | 696 | 1441 | |
| 宮﨑 結翔 | |||||||
| 13 | 91 | 3.41 (+0.9) | 728 | 31.85 | 707 | 1435 | |
| 大久保 圭 | |||||||
| 10 | 116 | 3.36 (+3.2) | 714 | 32.29 | 716 | 1430 | |
| 荒井 武琉 | |||||||
| 12 | 125 | 3.66 (+2.7) | 798 | 27.02 | 609 | 1407 | |
| 小林 叶多 | |||||||
| 11 | 68 | 3.45 (+3.9) | 739 | 27.49 | 618 | 1357 | |
| 武捨 颯 | |||||||
| 6 | 55 | 3.19 (+3.9) | 666 | 30.08 | 671 | 1337 | |
| 小林 郁斗 | |||||||
| 1 | 64 | 3.03 (+2.9) | 622 | 27.31 | 615 | 1237 | |
| 長 充樹 | |||||||
| 3 | 67 | 3.07 (+2.7) | 633 | 24.33 | 554 | 1187 | |
| 武捨 巧 | |||||||
| 21 | 86 | 3.47 (+4.2) | 745 | 17.62 | 418 | 1163 | |
| 小林 晴馬ジェイムス | |||||||
| 2 | 58 | 2.68 (+2.1) | 524 | 25.98 | 588 | 1112 | |
| 早坂 達希 | |||||||
| 8 | 37 | 2.58 (+2.9) | 496 | 23.89 | 545 | 1041 | |
| 伊藤 輝和 | |||||||
| 4 | 56 | 3.35 (+3.4) | 711 | 12.82 | 320 | 1031 | |
| 小栁 咲太 | |||||||
| 9 | 204 | 2.99 (+4.6) | 610 | 15.33 | 371 | 981 | |
| 田口 健太 | |||||||
| 17 | 194 | 28.88 | 647 | 647 | |||
| 伊丹 陽汰 | |||||||
| 5 | 38 | 2.68 (+6.1) | 524 | 524 | |||
| 伊禮 湊人 | |||||||



