2026年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/02∼03 | 東信トライアル2026スプリング | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
女子四種四種競技【中学】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 7 | 4151 | 山口 葵生 | 軽井沢A&AC | 2 | 長野 | 2962 | ||
2 | 2 | 4156 | 塩野 梨々 | 軽井沢A&AC | 3 | 長野 | 2462 | ||
3 | 3 | 207 | 龍川 來波 | 中村塾 | 1 | 山梨 | 2451 | ||
4 | 6 | 4152 | 大谷 美心 | 軽井沢A&AC | 2 | 長野 | 2434 | ||
5 | 4 | 4149 | 土屋 紗英 | 軽井沢A&AC | 1 | 長野 | 2223 | ||
6 | 1 | 10019 | 細谷 真子 | 千代田AC | 1 | 静岡 | 1836 | ||
7 | 8 | 10020 | 鈴木 愛華 | 千代田AC | 1 | 静岡 | 1726 | ||
8 | 5 | 4599 | 柿澤 遥 | Mt.Rex | 2 | 長野 | 241 | ||
| Ord | Bib | 100mH | 走高跳 | 砲丸投 | 200m | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | |||||||||||
| 7 | 4151 | 13.94 (+3.6) | 987 | 1.56 | 689 | 9.89 | 522 | 26.38 (+1.5) | 764 | 2962 | |
| 山口 葵生 | |||||||||||
| 2 | 4156 | 14.76 (+3.6) | 874 | 1.44 | 555 | 8.36 | 423 | 28.26 (+1.5) | 610 | 2462 | |
| 塩野 梨々 | |||||||||||
| 3 | 207 | 14.84 (+3.6) | 863 | 1.38 | 491 | 6.74 | 318 | 26.21 (+1.5) | 779 | 2451 | |
| 龍川 來波 | |||||||||||
| 6 | 4152 | 14.31 (+3.6) | 935 | 1.41 | 523 | 6.06 | 275 | 27.13 (+1.5) | 701 | 2434 | |
| 大谷 美心 | |||||||||||
| 4 | 4149 | 15.01 (+3.6) | 840 | 1.44 | 555 | 5.91 | 266 | 28.90 (+1.5) | 562 | 2223 | |
| 土屋 紗英 | |||||||||||
| 1 | 10019 | 16.06 (+3.6) | 707 | 1.30 | 409 | 6.99 | 334 | 31.44 (+1.5) | 386 | 1836 | |
| 細谷 真子 | |||||||||||
| 8 | 10020 | 16.91 (+3.6) | 607 | 1.30 | 409 | 6.05 | 274 | 30.68 (+1.5) | 436 | 1726 | |
| 鈴木 愛華 | |||||||||||
| 5 | 4599 | 5.52 | 241 | 241 | |||||||
| 柿澤 遥 | |||||||||||



