2026年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/02∼03 | 東信トライアル2026スプリング | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
男子四種四種競技【中学】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 5 | 4207 | 佐藤 秀瑚 | 軽井沢A&AC | 3 | 長野 | 2577 | ||
2 | 1 | 4209 | 堀込 慧 | 軽井沢A&AC | 3 | 長野 | 2268 | ||
3 | 3 | 4205 | 荻原 叶羽 | 軽井沢A&AC | 1 | 長野 | 1873 | ||
4 | 4 | 4612 | 今井 晴太 | 浅間中 | 2 | 長野 | 1865 | ||
5 | 6 | 4129 | 山本 将史 | T&F佐久平 | 3 | 長野 | 1729 | ||
6 | 2 | 4237 | 鈴木 琉空 | 佐久ドリーム | 1 | 長野 | 1567 | ||
| Ord | Bib | 110mH | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | |||||||||||
| 5 | 4207 | 15.44 (+4.7) | 797 | 11.58 | 581 | 1.81 | 636 | 55.90 | 563 | 2577 | |
| 佐藤 秀瑚 | |||||||||||
| 1 | 4209 | 14.93 (+4.7) | 858 | 8.57 | 400 | 1.55 | 426 | 55.37 | 584 | 2268 | |
| 堀込 慧 | |||||||||||
| 3 | 4205 | 16.73 (+4.7) | 653 | 7.23 | 321 | 1.55 | 426 | 58.29 | 473 | 1873 | |
| 荻原 叶羽 | |||||||||||
| 4 | 4612 | 17.09 (+4.7) | 615 | 8.50 | 396 | 1.40 | 317 | 56.58 | 537 | 1865 | |
| 今井 晴太 | |||||||||||
| 6 | 4129 | 18.68 (+4.7) | 461 | 8.66 | 406 | 1.40 | 317 | 56.36 | 545 | 1729 | |
| 山本 将史 | |||||||||||
| 2 | 4237 | 18.73 (+4.7) | 456 | 6.75 | 293 | 1.45 | 352 | 58.49 | 466 | 1567 | |
| 鈴木 琉空 | |||||||||||



