2026年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/02∼03 | 第50回中信地区陸上競技選手権大会 | ![]() | 県松本(補) | 男子 女子 男女 |
女子200m予選(5組1着+3) →決勝
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選1組(-1.1) | |||||||||
1 | 5 | 5837 | 中村 夏鈴 | 松本大 | 2 | 長野 | 26.43 | ||
2 | 8 | 4116 | 小林 栞奈 | 安曇野AC | 2 | 長野 | 27.69 | ||
3 | 6 | 1984 | 宮澤 咲歩 | 松本国際高 | 3 | 長野 | 28.45 | ||
4 | 3 | 1998 | 板花 菜生 | 豊科高 | 3 | 長野 | 28.60 | ||
5 | 4 | 4394 | 赤羽 沙耶 | 塩尻AC | 3 | 長野 | 29.42 | ||
6 | 7 | 4451 | 藤木 菜々子 | まつもとTFC | 2 | 長野 | 31.43 | ||
7 | 2 | 4120 | 川腰 莉桜菜 | 安曇野AC | 2 | 長野 | 33.45 | ||
予選2組(-0.1) | |||||||||
1 | 6 | 1820 | 横内 美結 | 松本県ヶ丘高 | 3 | 長野 | 25.84 | ||
2 | 4 | 4105 | 中村 美礼 | 安曇野AC | 3 | 長野 | 26.62 | ||
3 | 5 | 1939 | 西澤 夏凛 | 松本大 | 1 | 長野 | 28.11 | ||
4 | 2 | 4605 | 曽根原 和奏 | 安曇野AC | 3 | 長野 | 30.35 | ||
5 | 8 | 4306 | 三石 愛奈 | 菅野中 | 2 | 長野 | 31.24 | ||
6 | 7 | 4465 | 竹前 愛乃 | まつもとTFC | 2 | 長野 | 31.38 | ||
3 | 4181 | 寺嶋 あずさ | 大町中 | 3 | 長野 | DNS | |||
予選3組(+0.6) | |||||||||
1 | 5 | 1985 | 濱 琉色 | 松本国際高 | 2 | 長野 | 25.66 | ||
2 | 4 | 4111 | 三澤 侑奈 | 安曇野AC | 2 | 長野 | 27.80 | ||
3 | 7 | 4601 | 大塚 葵 | Mt.Rex | 2 | 長野 | 27.92 | ||
4 | 3 | 4466 | 小林 真希 | まつもとTFC | 3 | 長野 | 30.46 | ||
5 | 6 | 1953 | 湯淺 真綺 | 松商学園高 | 1 | 長野 | 30.47 | ||
6 | 8 | 4180 | 関川 璃子 | 大町中 | 2 | 長野 | 30.85 | ||
7 | 2 | 4112 | 岩下 陽依 | 安曇野AC | 2 | 長野 | 33.86 | ||
予選4組(+0.3) | |||||||||
1 | 6 | 5221 | 福田 笑未 | 松本大 | 3 | 長野 | 24.99 | Q 大会新 | |
2 | 4 | 4107 | 曽根原 朱莉 | 安曇野AC | 3 | 長野 | 27.48 | ||
3 | 5 | 1871 | 百瀬 心音 | 松本蟻ケ崎高 | 2 | 長野 | 27.75 | ||
4 | 3 | 4449 | 渡邉 ほのか | まつもとTFC | 2 | 長野 | 29.50 | ||
5 | 8 | 4290 | 田中 希ノ果 | 白馬中 | 3 | 長野 | 30.55 | ||
6 | 2 | 4103 | 二木 瑠梨 | 安曇野AC | 3 | 長野 | 33.46 | ||
7 | 4178 | 伊藤 結花 | 大町中 | 2 | 長野 | DNS | |||
予選5組(+2.9) | |||||||||
1 | 6 | 1940 | 浅野 雫 | 松商学園高 | 2 | 長野 | 26.38 | ||
2 | 5 | 4113 | 馬場 埜乃夏 | 安曇野AC | 2 | 長野 | 27.14 | ||
3 | 3 | 4354 | 西濱 貴紗希 | 塩尻AC | 3 | 長野 | 28.22 | ||
4 | 7 | 4104 | 竹内 ひかり | 安曇野AC | 3 | 長野 | 29.51 | ||
5 | 4 | 4396 | 萩原 渚月 | 塩尻中 | 3 | 長野 | 30.51 | ||
6 | 8 | 4305 | 村田 結芽 | 菅野中 | 2 | 長野 | 34.14 | ||



