2026年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/09 | 2026第3回チャレンジ記録会茅野 | ![]() | 茅野市 | 男子 女子 男女 |
中学男子砲丸投【5.000kg】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 7 | 4139 | 天間 元晴 | 岡谷西部中 | 2 | 長野 | 9.51 | ||
2 | 6 | 4094 | 間宮 蒼天 | 赤穂中 | 3 | 長野 | 9.15 | ||
3 | 5 | 4779 | 島 大和 | MSJAC | 3 | 長野 | 8.84 | ||
4 | 4 | 4583 | 髙森 琉太 | 木島平中 | 3 | 長野 | 8.04 | ||
5 | 1 | 9653 | 雨宮 健真 | 中村塾 | 1 | 山梨 | 6.16 | ||
6 | 3 | 9645 | 今村 志維 | 中村塾 | 1 | 山梨 | 5.25 | ||
7 | 2 | 4799 | 横内 逸人 | 諏訪南中 | 2 | 長野 | 4.73 | ||
| Ord | Bib | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
7 | 4139 | 天間 元晴 | x | 8.65 | 8.99 | 8.74 | 9.05 | 9.51 | |
6 | 4094 | 間宮 蒼天 | 9.15 | 8.67 | 8.37 | 8.65 | - | - | |
5 | 4779 | 島 大和 | x | 8.67 | 8.84 | 8.29 | 8.29 | 8.21 | |
4 | 4583 | 髙森 琉太 | 8.00 | 7.99 | 7.84 | 7.81 | 7.45 | 8.04 | |
1 | 9653 | 雨宮 健真 | 5.67 | 5.91 | 6.11 | 5.73 | 6.16 | 5.80 | |
3 | 9645 | 今村 志維 | 4.89 | 4.92 | 5.25 | 5.06 | 5.02 | 5.03 | |
2 | 4799 | 横内 逸人 | 4.36 | x | x | 3.74 | 4.51 | 4.73 | |



