2026年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 | 第45回諏訪ジュニア陸上競技大会 | ![]() | 茅野市 | 男子 女子 男女 |
中学男子砲丸投【5.000kg】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 5 | 4139 | 天間 元晴 | 岡谷西部中 | 2 | 長野 | 9.72 | ||
2 | 2 | 4292 | 小松 隼輔 | 岡谷東部中 | 2 | 長野 | 7.36 | ||
3 | 4 | 4298 | 米山 蒼甫 | 岡谷東部中 | 3 | 長野 | 7.07 | ||
4 | 3 | 1043 | 坂本 滉英 | 茅野北部中 | 1 | 長野 | 6.28 | ||
5 | 1 | 4799 | 横内 逸人 | 諏訪南中 | 2 | 長野 | 4.59 | ||
| Ord | Bib | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
5 | 4139 | 天間 元晴 | 8.56 | 9.70 | 9.72 | 9.26 | x | 9.36 | |
2 | 4292 | 小松 隼輔 | 7.18 | 6.52 | 7.03 | 7.32 | 6.83 | 7.36 | |
4 | 4298 | 米山 蒼甫 | x | 6.15 | 6.81 | 6.08 | 6.56 | 7.07 | |
3 | 1043 | 坂本 滉英 | 5.24 | 6.23 | 6.13 | 6.28 | 6.11 | 6.19 | |
1 | 4799 | 横内 逸人 | 4.47 | x | 4.59 | 4.38 | 3.83 | 4.01 | |



