2026年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 | 第45回諏訪ジュニア陸上競技大会 | ![]() | 茅野市 | 男子 女子 男女 |
小学女子CAコンバインドA【小学生】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 3 | 1110 | 田中 心春 | 諏訪FA | 6 | 長野 | 1943 | 大会新 | |
2 | 2 | 1102 | 河西 望那 | 諏訪FA | 6 | 長野 | 1497 | ||
3 | 1 | 1109 | 川上 心葉 | 諏訪FA | 5 | 長野 | 1167 | ||
| Ord | Bib | 80mH | 走高跳 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | |||||||
| 3 | 1110 | 13.29 (-1.1) | 1070 | 1.16 | 873 | 1943 | |
| 田中 心春 | |||||||
| 2 | 1102 | 15.49 (-1.1) | 694 | 1.10 | 803 | 1497 | |
| 河西 望那 | |||||||
| 1 | 1109 | 16.75 (-1.1) | 479 | 1.00 | 688 | 1167 | |
| 川上 心葉 | |||||||



