2026年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/24 | 第42回東信地区小学生陸上競技大会 | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
5・6年女子CAコンバインドA【小学生】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 9 | 75 | 中村 香都 | 軽井沢A&AC | 5 | 長野 | 2004 | ||
2 | 7 | 78 | 畑 侑花 | 軽井沢A&AC | 6 | 長野 | 1977 | ||
3 | 8 | 8 | 小寺 雫月 | T&F佐久平 | 6 | 長野 | 1827 | ||
4 | 6 | 96 | 山口 優那 | 佐久ドリーム | 6 | 長野 | 1692 | ||
5 | 10 | 101 | 大久保 志織 | 佐久ドリーム | 6 | 長野 | 1673 | ||
6 | 5 | 105 | 内堀 葵衣 | 佐久ドリーム | 6 | 長野 | 1189 | ||
7 | 3 | 94 | 今井 蕗季 | 佐久ドリーム | 6 | 長野 | 1097 | ||
8 | 1 | 95 | 佐藤 秋凪 | 佐久ドリーム | 5 | 長野 | 1066 | ||
9 | 4 | 169 | 有坂 奈々 | 南牧北小 | 5 | 長野 | 847 | ||
10 | 2 | 167 | 菊池 侑紗 | 南牧北小 | 5 | 長野 | 623 | ||
| Ord | Bib | 80mH | 走高跳 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | |||||||
| 9 | 75 | 13.54 (-2.5) | 1028 | 1.25 | 976 | 2004 | |
| 中村 香都 | |||||||
| 7 | 78 | 13.36 (-2.5) | 1058 | 1.20 | 919 | 1977 | |
| 畑 侑花 | |||||||
| 8 | 8 | 13.90 (-2.5) | 966 | 1.15 | 861 | 1827 | |
| 小寺 雫月 | |||||||
| 6 | 96 | 14.69 (-2.5) | 831 | 1.15 | 861 | 1692 | |
| 山口 優那 | |||||||
| 10 | 101 | 14.80 (-2.5) | 812 | 1.15 | 861 | 1673 | |
| 大久保 志織 | |||||||
| 5 | 105 | 16.96 (-1.8) | 443 | 1.05 | 746 | 1189 | |
| 内堀 葵衣 | |||||||
| 3 | 94 | 17.16 (-1.8) | 409 | 1.00 | 688 | 1097 | |
| 今井 蕗季 | |||||||
| 1 | 95 | 17.68 (-1.8) | 320 | 1.05 | 746 | 1066 | |
| 佐藤 秋凪 | |||||||
| 4 | 169 | 18.62 (-1.8) | 159 | 1.00 | 688 | 847 | |
| 有坂 奈々 | |||||||
| 2 | 167 | 20.72 (-1.8) | 50 | 0.90 | 573 | 623 | |
| 菊池 侑紗 | |||||||



