2026年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/24 | 第43回飯伊小学生陸上競技大会 | ![]() | 飯田市 | 男子 女子 男女 |
小学女子コンバインドBコンバインドB【小学生】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 7 | 149 | 松川 聖璃南 | 豊丘北小 | 6 | 長野 | 1609 | ||
2 | 5 | 148 | 松川 華璃南 | 豊丘北小 | 6 | 長野 | 1575 | ||
3 | 6 | 129 | 勝野 心陽 | 富草小 | 6 | 長野 | 1427 | ||
4 | 4 | 127 | 金田 心温 | 富草小 | 6 | 長野 | 1424 | ||
5 | 9 | 138 | 松尾 桜香 | 豊丘南小 | 5 | 長野 | 1387 | ||
6 | 8 | 4 | 金田 奈緒 | イイダッシュAC | 6 | 長野 | 1367 | ||
7 | 1 | 38 | 藤本 遥 | 下條小 | 6 | 長野 | 1111 | ||
8 | 3 | 34 | 斉藤 朱里 | 下條小 | 5 | 長野 | 1052 | ||
9 | 2 | 130 | 小島 愛望 | 富草小 | 5 | 長野 | 848 | ||
| Ord | Bib | 走幅跳 | ジャベリックボール投 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | |||||||
| 7 | 149 | 3.26 (+0.9) | 686 | 42.48 | 923 | 1609 | |
| 松川 聖璃南 | |||||||
| 5 | 148 | 3.24 (+1.0) | 680 | 41.10 | 895 | 1575 | |
| 松川 華璃南 | |||||||
| 6 | 129 | 3.56 (+1.4) | 770 | 29.41 | 657 | 1427 | |
| 勝野 心陽 | |||||||
| 4 | 127 | 3.31 (0.0) | 700 | 32.71 | 724 | 1424 | |
| 金田 心温 | |||||||
| 9 | 138 | 3.08 (+0.1) | 636 | 34.00 | 751 | 1387 | |
| 松尾 桜香 | |||||||
| 8 | 4 | 3.43 (-0.6) | 734 | 28.21 | 633 | 1367 | |
| 金田 奈緒 | |||||||
| 1 | 38 | 2.82 (+1.8) | 563 | 24.03 | 548 | 1111 | |
| 藤本 遥 | |||||||
| 3 | 34 | 2.97 (+0.5) | 605 | 19.05 | 447 | 1052 | |
| 斉藤 朱里 | |||||||
| 2 | 130 | 2.31 (+1.9) | 420 | 18.13 | 428 | 848 | |
| 小島 愛望 | |||||||



