2026年 選手記録検索
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15∼17 | 2026年度中信高等学校体育大会陸上競技大会 | ![]() | 県松本(補) | 男子 女子 男女 |
【松本国際】
| 氏名 | 種目 | ラウンド | 順位 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||
古畑 祐斗(3) | 800m | 予選1組 | 5 | 2:21.05 | |
1500m | 予選1組 | 13 | 5:12.14 | ||
円盤投【1.750kg】 | 決勝 | 14 | 16.23 | ||
塙 巌士郎(3) | 1500m | 予選1組 | 4 | 4:24.44 | |
1500m | 決勝 | 11 | 4:24.95 | ||
5000m | 決勝 | 9 | 16:38.67 | ||
3000mSC【0.914m】 | 決勝 | 3 | 10:14.66 | ||
太田 慶聖(3) | 400m | 予選1組 | DNS | ||
砲丸投【6.000kg】 | 決勝 | 7 | 9.20 | ||
小平 楓(3) | 走高跳 | 決勝 | 1 | 1.90 | |
走幅跳 | 決勝 | 6 | 6.24 | +1.3 | |
三段跳 | 決勝 | 1 | 13.94 | +1.8 | |
4×100m | 予選1組 | 1 | 42.49 | ||
4×400m | 決勝2組 | 2 | 3:30.36 | ||
小松 瑠希(3) | 棒高跳 | 決勝 | 1 | 4.20 | |
円盤投【1.750kg】 | 決勝 | 5 | 24.20 | ||
ハンマー投【6.000kg】 | 決勝 | 4 | 20.96 | ||
4×400m | 決勝2組 | 2 | 3:30.36 | ||
村山 陽(3) | 棒高跳 | 決勝 | 3 | 3.60 | |
稲田 夢生(3) | 400m | 予選2組 | 1 | 51.30 | |
400m | 決勝 | 8 | 1:03.20 | ||
山村 唯斗(2) | 100m | 予選5組 | 2 | 11.41 | -0.4 |
100m | 準決勝1組 | 6 | 11.75 | -2.2 | |
オープン- 200m | 決勝1組 | 2 | 23.65 | -0.3 | |
オープン- 400m | 決勝1組 | DNS | |||
4×100m | 予選1組 | 1 | 42.49 | ||
4×100m | 決勝 | 1 | 43.44 | ||
髙山 大輝(2) | 走高跳 | 決勝 | 10 | 1.65 | |
走幅跳 | 決勝 | DNS | |||
髙橋 昇馬(2) | 110mH【1.067m-9.14m】 | 決勝 | 1 | 14.71 | +0.6 |
400mH【0.914m-35.0m】 | 予選1組 | 1 | 59.97 | ||
400mH【0.914m-35.0m】 | 決勝2組 | 1 | 55.94 | ||
4×100m | 予選1組 | 1 | 42.49 | ||
4×100m | 決勝 | 1 | 43.44 | ||
4×400m | 決勝2組 | 2 | 3:30.36 | ||
原田 恵汰(1) | 1500m | 予選2組 | 6 | 4:30.30 | |
1500m | 決勝 | 12 | 4:30.13 | ||
5000m | 決勝 | 6 | 16:18.61 | ||
3000mSC【0.914m】 | 決勝 | 5 | 10:24.40 | ||
坂本 大輔(1) | 砲丸投【6.000kg】 | 決勝 | 2 | 10.98 | |
円盤投【1.750kg】 | 決勝 | DNS | |||
ハンマー投【6.000kg】 | 決勝 | 3 | 25.87 | ||
塚沢 仁吾(1) | オープン- 100m | 決勝1組 | 1 | 11.38 | +1.7 |
200m | 予選4組 | 2 | 23.91 | +1.6 | |
200m | 準決勝2組 | 5 | 23.84 | +0.9 | |
オープン- 400m | 決勝2組 | 1 | 54.27 | ||
4×100m | 決勝 | 1 | 43.44 | ||
大日向 温馬(1) | 走高跳 | 決勝 | 7 | 1.70 | |
走幅跳 | 決勝 | 15 | 4.96 | -0.2 | |
大森 琥明(1) | 110mH【1.067m-9.14m】 | 決勝 | 2 | 16.48 | +0.6 |
400mH【0.914m-35.0m】 | 予選2組 | 1 | 1:01.48 | ||
400mH【0.914m-35.0m】 | 決勝2組 | 2 | 1:01.19 | ||
小林 春翔(1) | 100m | 予選2組 | 4 | 11.86 | +0.5 |
オープン- 200m | 決勝1組 | 6 | 24.90 | -0.3 | |
オープン- 400m | 決勝2組 | DNS | |||
洞 大和(1) | 200m | 予選2組 | 2 | 23.35 | +0.2 |
200m | 準決勝2組 | 1 | 22.96 | +0.9 | |
200m | 決勝 | 2 | 22.71 | -0.2 | |
400m | 予選3組 | 2 | 51.04 | ||
400m | 決勝 | 2 | 50.80 | ||
4×400m | 決勝2組 | 2 | 3:30.36 | ||
澤田 陸(1) | 八種- 100m | 決勝 | 5 | 11.93 | -0.2 |
八種- 400m | 決勝 | 1 | 53.26 | ||
八種- 1500m | 決勝 | 1 | 4:52.54 | ||
八種- 110mH【1.067m-9.14m】 | 決勝 | 1 | 16.93 | +1.1 | |
400mH【0.914m-35.0m】 | 予選1組 | 2 | 1:00.92 | ||
400mH【0.914m-35.0m】 | 決勝2組 | 3 | 1:01.28 | ||
八種- 走高跳 | 決勝 | 1 | 1.75 | ||
八種- 走幅跳 | 決勝 | 4 | 5.08 | +1.7 | |
八種- 砲丸投【6.000kg】 | 決勝 | 2 | 8.22 | ||
八種- やり投【800g】 | 決勝 | 1 | 31.40 | ||
八種競技【高校】 | 決勝 | 1 | 4252 | ||
神津 瑛亮(1) | 100m | 予選4組 | 2 | 11.11 | +0.7 |
100m | 準決勝2組 | 4 | 11.20 | +0.7 | |
100m | 決勝 | 4 | 11.16 | +0.9 | |
200m | 予選3組 | 1 | 23.19 | +2.3(参考) | |
200m | 準決勝1組 | 2 | 23.09 | -2.8 | |
200m | 決勝 | 3 | 22.89 | -0.2 | |
4×100m | 予選1組 | 1 | 42.49 | ||
4×100m | 決勝 | 1 | 43.44 | ||
齋藤 陸斗(1) | 八種- 100m | 決勝 | 2 | 11.87 | -0.2 |
オープン- 200m | 決勝1組 | 4 | 24.73 | -0.3 | |
八種- 400m | 決勝 | 4 | 57.83 | ||
八種- 1500m | 決勝 | 2 | 5:10.70 | ||
八種- 110mH【1.067m-9.14m】 | 決勝 | 3 | 20.53 | +1.1 | |
八種- 走高跳 | 決勝 | 4 | 1.35 | ||
八種- 走幅跳 | 決勝 | 5 | 4.89 | +1.5 | |
八種- 砲丸投【6.000kg】 | 決勝 | 5 | 6.66 | ||
八種- やり投【800g】 | 決勝 | 5 | 16.40 | ||
八種競技【高校】 | 決勝 | 4 | 3021 | ||
女子 | |||||
井上 莉乃(3) | 800m | 予選1組 | DNS | ||
1500m | 決勝 | 11 | 5:57.99 | ||
宮澤 咲歩(3) | 100m | 予選2組 | 2 | 13.09 | +1.3 |
100m | 決勝 | 5 | 13.14 | +0.6 | |
200m | 予選2組 | 5 | 27.76 | +0.8 | |
200m | 決勝 | 7 | 27.86 | +2.0 | |
4×100m | 決勝 | 1 | 48.98 | ||
島田 さつき(3) | 七種- 200m | 決勝 | 1 | 28.53 | +0.6 |
七種- 800m | 決勝 | 1 | 2:45.28 | ||
七種- 100mH【0.838m-8.5m】 | 決勝 | 1 | 16.93 | +0.3 | |
七種- 走高跳 | 決勝 | 1 | 1.48 | ||
走高跳 | 決勝 | 6 | 1.35 | ||
七種- 走幅跳 | 決勝 | 3 | 4.46 | +2.2(参考) | |
七種- 砲丸投【4.000kg】 | 決勝 | 1 | 7.51 | ||
やり投【600g】 | 決勝 | 10 | 14.29 | ||
七種- やり投【600g】 | 決勝 | 2 | 21.11 | ||
七種競技 | 決勝 | 1 | 3403 | ||
市川 凜子(3) | 走高跳 | 決勝 | 1 | 1.61 | |
德武 煌(3) | 砲丸投【4.000kg】 | 決勝 | 5 | 7.84 | |
円盤投【1.000kg】 | 決勝 | 6 | 19.73 | ||
ハンマー投【4.000kg】 | 決勝 | 2 | 23.26 | ||
林 未瑚(3) | 100m | 予選2組 | 4 | 13.57 | +1.3 |
100m | 決勝 | 8 | 13.51 | +0.6 | |
オープン- 200m | 決勝 | DNS | |||
池田 よつば(3) | 100m | 予選1組 | 1 | 12.30 | +0.6 |
100m | 決勝 | 1 | 12.44 | +0.6 | |
200m | 予選1組 | 1 | 26.17 | +1.3 | |
200m | 決勝 | 8 | 36.03 | +2.0 | |
4×100m | 決勝 | 1 | 48.98 | ||
篭田 心優(3) | 棒高跳 | 決勝 | 4 | 1.60 | |
麻原 柚藍(3) | 400m | 決勝 | 5 | 1:06.51 | |
800m | 予選2組 | 3 | 2:30.30 | ||
800m | 決勝 | 8 | 2:35.93 | ||
4×400m | 決勝 | 1 | 4:10.73 | ||
松﨑 望乃(2) | 棒高跳 | 決勝 | 1 | 3.10 | |
走幅跳 | 決勝 | 11 | 4.02 | +1.3 | |
4×400m | 決勝 | 1 | 4:10.73 | ||
樋郡 結華(2) | 400m | 決勝 | 3 | 1:04.22 | |
100mH【0.838m-8.5m】 | 決勝 | 3 | 16.50 | +0.9 | |
400mH【0.762m-35.0m】 | 決勝 | 2 | 1:10.98 | ||
4×100m | 決勝 | 1 | 48.98 | ||
4×400m | 決勝 | 1 | 4:10.73 | ||
濱 琉色(2) | 200m | 予選2組 | 1 | 25.63 | +0.8 |
200m | 決勝 | 1 | 25.31 | +2.0 | |
400m | 決勝 | 1 | 58.96 | ||
4×100m | 決勝 | 1 | 48.98 | ||
4×400m | 決勝 | 1 | 4:10.73 | ||
三澤 姫奈(1) | 七種- 200m | 決勝 | 4 | 29.58 | +0.6 |
七種- 800m | 決勝 | 3 | 2:53.79 | ||
七種- 100mH【0.838m-8.5m】 | 決勝 | 2 | 17.20 | +0.3 | |
100mH【0.838m-8.5m】 | 決勝 | 4 | 17.33 | +0.9 | |
400mH【0.762m-35.0m】 | 決勝 | 3 | 1:13.69 | ||
七種- 走高跳 | 決勝 | 5 | 1.25 | ||
七種- 走幅跳 | 決勝 | 5 | 3.82 | +0.3 | |
七種- 砲丸投【4.000kg】 | 決勝 | 4 | 5.57 | ||
七種- やり投【600g】 | 決勝 | 5 | 14.05 | ||
七種競技 | 決勝 | 4 | 2560 | ||
加藤 杏(1) | 砲丸投【4.000kg】 | 決勝 | 1 | 9.59 | |
円盤投【1.000kg】 | 決勝 | 3 | 25.06 | ||
やり投【600g】 | 決勝 | 1 | 33.30 | ||
原 楓花(1) | 七種- 200m | 決勝 | 3 | 28.72 | +0.6 |
七種- 800m | 決勝 | 2 | 2:53.11 | ||
七種- 100mH【0.838m-8.5m】 | 決勝 | 5 | 20.09 | +0.3 | |
七種- 走高跳 | 決勝 | 3 | 1.30 | ||
七種- 走幅跳 | 決勝 | 4 | 4.13 | +0.8 | |
走幅跳 | 決勝 | 8 | 4.19 | -0.4 | |
七種- 砲丸投【4.000kg】 | 決勝 | 5 | 4.54 | ||
七種- やり投【600g】 | 決勝 | 3 | 18.37 | ||
七種競技 | 決勝 | 5 | 2488 | ||
塚田 華帆(1) | 400mH【0.762m-35.0m】 | 決勝 | DNF | ||
走高跳 | 決勝 | DNS | |||
赤羽 由乃葉(1) | 棒高跳 | 決勝 | 2 | 2.80 | |
赤羽 花菜(1) | 800m | 予選1組 | 4 | 2:32.58 | |
800m | 決勝 | 6 | 2:33.67 | ||
1500m | 決勝 | 6 | 5:10.57 | ||
3000m | 決勝 | 5 | 11:12.42 | ||



