2026年 選手記録検索
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15∼17 | 2026年度南信高等学校体育大会陸上競技大会 | ![]() | 飯田市 | 男子 女子 男女 |
【飯田風越】
| 氏名 | 種目 | ラウンド | 順位 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||
後藤 大河(3) | オープン- 100m | 決勝5組 | 7 | 12.64 | +3.3(参考) |
200m | 予選1組 | 6 | 25.98 | +1.9 | |
400m | 予選3組 | 5 | 1:02.42 | ||
4×100m | 予選1組 | 6 | 47.97 | ||
大藏 俊(2) | 100m | 予選1組 | 4 | 11.32 | +3.4(参考) |
100m | 準決勝1組 | 5 | 11.55 | +0.2 | |
200m | 予選6組 | 3 | 23.91 | +1.0 | |
200m | 準決勝1組 | 6 | 23.75 | +0.5 | |
4×100m | 予選1組 | 6 | 47.97 | ||
宮下 創羽(1) | 100m | 予選4組 | 8 | 13.69 | +2.9(参考) |
200m | 予選2組 | DNS | |||
4×100m | 予選1組 | 6 | 47.97 | ||
小池 陽仁(1) | 100m | 予選6組 | 6 | 12.05 | +1.4 |
4×100m | 予選1組 | 6 | 47.97 | ||
女子 | |||||
田中 倖絵(3) | 200m | 予選2組 | 5 | 28.90 | +0.6 |
400m | 予選1組 | 6 | 1:05.19 | ||



