2026年 選手記録検索
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15∼17 | 2026年度南信高等学校体育大会陸上競技大会 | ![]() | 飯田市 | 男子 女子 男女 |
【赤穂】
| 氏名 | 種目 | ラウンド | 順位 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||
三澤 瑛太(3) | 1500m | 予選1組 | 8 | 4:42.62 | |
3000mSC【0.914m】 | 決勝 | 8 | 10:49.13 | ||
伊藤 羽琉(3) | 400m | 予選2組 | 1 | 52.89 | |
400m | 準決勝1組 | 5 | 50.47 | ||
400m | 決勝 | 7 | 56.40 | ||
やり投【800g】 | 決勝 | DNS | |||
4×100m | 予選2組 | 2 | 43.45 | ||
4×400m | 決勝2組 | 2 | 3:29.65 | ||
瀬脇 照太(3) | 走幅跳 | 決勝 | 6 | 6.01 | +0.9 |
三段跳 | 決勝 | 5 | 11.82 | +0.8 | |
4×100m | 決勝 | 4 | 42.97 | ||
阿部 瑞樹(3) | 800m | 予選3組 | 7 | 2:23.25 | |
110mH【1.067m-9.14m】 | 予選2組 | 3 | 17.68 | +0.2 | |
110mH【1.067m-9.14m】 | 決勝 | 5 | 17.21 | +1.3 | |
やり投【800g】 | 決勝 | 15 | 28.06 | ||
齋藤 拓人(3) | 100m | 予選6組 | 2 | 11.05 | +1.4 |
100m | 準決勝2組 | 4 | 11.21 | +1.7 | |
200m | 予選1組 | 3 | 23.56 | +1.9 | |
200m | 準決勝2組 | 4 | 23.19 | -0.2 | |
4×100m | 予選2組 | 2 | 43.45 | ||
4×100m | 決勝 | 4 | 42.97 | ||
4×400m | 決勝2組 | 2 | 3:29.65 | ||
中村 悠人(2) | 100m | 予選2組 | 1 | 10.86 | +2.3(参考) |
100m | 準決勝3組 | 1 | 10.74 | +2.9(参考) | |
100m | 決勝 | 4 | 10.90 | +0.9 | |
200m | 予選2組 | 2 | 23.16 | -0.3 | |
200m | 準決勝1組 | 2 | 22.67 | +0.5 | |
200m | 決勝 | 6 | 24.25 | +2.4(参考) | |
4×100m | 予選2組 | 2 | 43.45 | ||
4×100m | 決勝 | 4 | 42.97 | ||
伊藤 光稀(2) | 走幅跳 | 決勝 | NM | ||
三段跳 | 決勝 | 6 | 11.79 | +1.0 | |
冨永 大翔(2) | 5000mW | 決勝 | 1 | 28:06.60 | |
大野 凛人(2) | 1500m | 予選1組 | 1 | 4:31.02 | |
1500m | 決勝 | 10 | 4:26.70 | ||
5000m | 決勝 | 12 | 16:52.11 | ||
早野 晴士郎(2) | オープン- 100m | 決勝2組 | 1 | 11.85 | 0.0 |
オープン- 200m | 決勝3組 | 2 | 24.10 | -0.1 | |
有賀 志燕(2) | 400m | 予選5組 | 3 | 51.68 | |
400m | 準決勝2組 | 4 | 51.89 | ||
4×100m | 予選2組 | 2 | 43.45 | ||
4×400m | 決勝2組 | 2 | 3:29.65 | ||
田中 希龍(2) | 砲丸投【6.000kg】 | 決勝 | 1 | 11.63 | |
円盤投【1.750kg】 | 決勝 | 3 | 30.37 | ||
やり投【800g】 | 決勝 | 6 | 38.23 | ||
田中 想大(2) | オープン- 100m | 決勝4組 | 2 | 11.64 | +1.6 |
オープン- 200m | 決勝2組 | DNS | |||
オープン- 走幅跳 | 決勝 | 2 | 5.21 | +0.5 | |
竹村 圭史(2) | オープン- 100m | 決勝1組 | DNS | ||
宇留賀 千駿(1) | 800m | 予選2組 | 1 | 2:09.31 | |
800m | 準決勝1組 | 5 | 2:08.31 | ||
1500m | 予選2組 | 9 | 4:27.79 | ||
宮澤 知己(1) | 100m | 予選4組 | 2 | 11.21 | +2.9(参考) |
100m | 準決勝1組 | 4 | 11.46 | +0.2 | |
200m | 予選4組 | 3 | 23.50 | 0.0 | |
200m | 準決勝3組 | 5 | 23.55 | +0.5 | |
4×100m | 決勝 | 4 | 42.97 | ||
田村 勝真(1) | オープン- 200m | 決勝1組 | 4 | 24.31 | +0.7 |
400mH【0.914m-35.0m】 | 予選2組 | 3 | 1:01.43 | ||
400mH【0.914m-35.0m】 | 決勝 | 6 | 1:02.59 | ||
4×400m | 決勝2組 | 2 | 3:29.65 | ||
鈴木 琳汰(1) | 走高跳 | 決勝 | 9 | 1.55 | |
走幅跳 | 決勝 | 3 | 6.50 | +1.2 | |
女子 | |||||
三宅 真生(3) | 100m | 予選3組 | 2 | 13.21 | +3.2(参考) |
200m | 予選2組 | 3 | 28.18 | +0.6 | |
200m | 準決勝2組 | 5 | 28.01 | -0.2 | |
4×100m | 決勝1組 | 2 | 50.81 | ||
4×400m | 決勝 | 4 | 4:20.75 | ||
原 みずき(3) | 800m | 予選1組 | 5 | 2:38.40 | |
1500m | 決勝 | 8 | 5:30.53 | ||
3000m | 決勝 | 7 | 12:30.23 | ||
4×400m | 決勝 | 4 | 4:20.75 | ||
小椋 はるか(3) | 砲丸投【4.000kg】 | 決勝 | 8 | 7.00 | |
円盤投【1.000kg】 | 決勝 | 3 | 25.73 | ||
やり投【600g】 | 決勝 | 2 | 31.43 | ||
織井 瑞希(3) | 100m | 予選4組 | 6 | 14.63 | +2.8(参考) |
200m | 予選4組 | 4 | 30.61 | +0.1 | |
走高跳 | 決勝 | 8 | 1.35 | ||
星野 瑳那(2) | 棒高跳 | 決勝 | 2 | 2.20 | |
樋口 結泉(2) | 砲丸投【4.000kg】 | 決勝 | 2 | 8.70 | |
円盤投【1.000kg】 | 決勝 | 4 | 23.62 | ||
やり投【600g】 | 決勝 | 4 | 30.83 | ||
権田 なほ(2) | 200m | 予選1組 | 1 | 26.96 | +0.3 |
200m | 準決勝1組 | 2 | 26.87 | +1.6 | |
200m | 決勝 | 2 | 26.28 | +2.7(参考) | |
走幅跳 | 決勝 | 3 | 5.01 | +2.4(参考) | |
4×100m | 決勝1組 | 2 | 50.81 | ||
4×400m | 決勝 | 4 | 4:20.75 | ||
長岩 里桜(2) | 100m | 予選2組 | 2 | 13.01 | +2.8(参考) |
100m | 決勝 | 7 | 13.26 | +0.2 | |
100mH【0.838m-8.5m】 | 予選2組 | 5 | 17.60 | +0.9 | |
100mH【0.838m-8.5m】 | 決勝 | 5 | 17.34 | -0.8 | |
4×100m | 決勝1組 | 2 | 50.81 | ||
4×400m | 決勝 | 4 | 4:20.75 | ||
髙坂 絢乃(2) | 100mH【0.838m-8.5m】 | 予選1組 | 2 | 17.83 | +1.7 |
100mH【0.838m-8.5m】 | 決勝 | 7 | 18.00 | -0.8 | |
走高跳 | 決勝 | 7 | 1.35 | ||
丸山 依咲(1) | オープン- 100mH【0.838m-8.5m】 | 決勝 | 1 | 19.92 | +1.7 |
走幅跳 | 決勝 | 8 | 4.77 | +0.6 | |
4×100m | 決勝1組 | 2 | 50.81 | ||
丸山 姫奈(1) | オープン- 100m | 決勝 | DNS | ||
走幅跳 | 決勝 | DNS | |||
廣瀬 花(1) | 800m | 予選1組 | 6 | 2:50.73 | |
溏田 沙奈(1) | 走高跳 | 決勝 | 1 | 1.49 | |
竹内 優奈(1) | 400m | 予選1組 | 7 | 1:08.90 | |
800m | 予選2組 | 6 | 2:36.55 | ||
諸田 くるみ(1) | 七種- 200m | 決勝 | 5 | 32.09 | 0.0 |
七種- 800m | 決勝 | 4 | 3:16.94 | ||
七種- 100mH【0.838m-8.5m】 | 決勝 | 5 | 19.75 | +1.1 | |
七種- 走高跳 | 決勝 | 4 | 1.25 | ||
七種- 走幅跳 | 決勝 | 5 | 3.77 | 0.0 | |
七種- 砲丸投【4.000kg】 | 決勝 | 4 | 6.63 | ||
七種- やり投【600g】 | 決勝 | 5 | 17.70 | ||
七種競技 | 決勝 | 5 | 2066 | ||



