2026年 選手記録検索
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/03/21 | 2025第10回チャレンジ記録会茅野 | ![]() | 茅野市 | 男子 女子 男女 |
【中村塾】
| 氏名 | 種目 | ラウンド | 順位 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||
今村 志維(6) | 小学- 100m | 決勝5組 | 3 | 15.28 | +0.2 |
小学- 走幅跳 | 決勝 | 6 | 3.91 | +1.4 | |
伊丹 陽汰(5) | 小学- 100m | 決勝4組 | 7 | 15.78 | +1.4 |
小学- 走幅跳 | 決勝 | 8 | 3.63 | +0.4 | |
女子 | |||||
廣瀬 妃衣(6) | 小学- 100m | 決勝5組 | 6 | 14.00 | +1.1 |
小学- 走幅跳 | 決勝 | 5 | 4.36 | +0.5 | |
龍川 來波(6) | 小学- 100m | 決勝5組 | 1 | 13.28 | +1.1 |
小学- 走幅跳 | 決勝 | 4 | 4.40 | +0.5 | |
内藤 誌姫(5) | 小学- 100m | 決勝2組 | 1 | 15.89 | +2.2(参考) |
小学- 走幅跳 | 決勝 | 8 | 3.74 | +1.0 | |
村田 沙羅(5) | 小学- 100m | 決勝2組 | 2 | 16.03 | +2.2(参考) |
小学- 1000m | 決勝2組 | 10 | 3:52.20 | ||
内藤 結徠(3) | 小学- 100m | 決勝1組 | 3 | 17.22 | +0.4 |
小学- 走幅跳 | 決勝 | 14 | 2.93 | +0.4 | |



