2026年 選手記録検索
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/09 | 2026第3回チャレンジ記録会茅野 | ![]() | 茅野市 | 男子 女子 男女 |
【AAA】
| 氏名 | 種目 | ラウンド | 順位 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||
今井 雄大(6) | 小学- 100m | 決勝5組 | 3 | 14.77 | -0.3 |
倉田 志道(6) | 小学- 100m | 決勝5組 | 4 | 14.96 | -0.3 |
清水 晃雅(6) | 小学- 100m | 決勝4組 | 1 | 14.77 | +1.2 |
倉田 琉惟(5) | 小学- 100m | 決勝6組 | 4 | 14.47 | +0.2 |
倉田 大也(4) | 小学- 100m | 決勝1組 | 3 | 16.97 | +0.3 |
女子 | |||||
関 弘織(6) | 小学- 100m | 決勝5組 | 1 | 15.10 | +0.1 |
矢澤 明歩(5) | 小学- 1000m | 決勝 | 18 | 4:15.12 | |
前嶋 咲彩(4) | 小学- 100m | 決勝4組 | 7 | 16.65 | +1.6 |



