2026年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/08/29∼30 | 東信トライアル2026レイトサマー | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
| 期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/ 8/29 | 15:00 | 女子 | 棒高跳 | ||
| 2026/ 8/29 | 15:00 | 男子 | 棒高跳 | ||
| 2026/ 8/29 | 15:00 | 小学男子コンバインドB | 走幅跳 | ||
| 2026/ 8/29 | 15:00 | 小学男子 | 走幅跳 | ||
| 2026/ 8/29 | 15:00 | 小学女子コンバインドB | ジャベリックボール投【ジャベボール】 | ||
| 2026/ 8/29 | 16:30 | 女子 | 走幅跳 | ||
| 2026/ 8/29 | 16:30 | 高校男子 | やり投【800g】 | ||
| 2026/ 8/29 | 16:30 | 高校女子 | やり投【600g】 | ||
| 2026/ 8/29 | 16:30 | U16男子 | ジャベリックスロー【300g】 | ||
| 2026/ 8/29 | 16:30 | U16女子 | ジャベリックスロー【300g】 | ||
| 2026/ 8/29 | 17:30 | 小学女子コンバインドB | 走幅跳 | ||
| 2026/ 8/29 | 17:30 | 小学女子 | 走幅跳 | ||
| 2026/ 8/29 | 18:00 | 女子 | 走高跳 | ||
| 2026/ 8/29 | 18:00 | 女子四種 | 走高跳 | ||
| 2026/ 8/29 | 18:00 | 小学男子コンバインドB | ジャベリックボール投【ジャベボール】 | ||
| 2026/ 8/29 | 18:00 | 小学男子 | ジャベリックボール投【ジャベボール】 | ||
| 2026/ 8/29 | 19:30 | 高校男子 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
| 2026/ 8/29 | 19:30 | 中学男子 | 砲丸投【5.000kg】 | ||
| 2026/ 8/29 | 19:30 | 男子四種 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
| 2026/ 8/29 | 19:30 | 高校女子 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
| 2026/ 8/29 | 19:30 | 中学女子 | 砲丸投【2.721kg】 | ||
| 2026/ 8/30 | 8:30 | 小学女子コンバインドA | 走高跳 | ||
| 2026/ 8/30 | 8:30 | 小学女子 | 走高跳 | ||
| 2026/ 8/30 | 8:30 | 小学男子コンバインドA | 走高跳 | ||
| 2026/ 8/30 | 8:30 | 小学男子 | 走高跳 | ||
| 2026/ 8/30 | 8:45 | 男子 | 走高跳 | ||
| 2026/ 8/30 | 8:45 | 男子四種 | 走高跳 | ||
| 2026/ 8/30 | 8:45 | 女子四種 | 砲丸投【2.721kg】 | ||
| 2026/ 8/30 | 10:00 | 高校男子 | 円盤投【1.750kg】 | ||
| 2026/ 8/30 | 10:00 | 中学男子 | 円盤投【1.500kg】 | ||
| 2026/ 8/30 | 10:00 | 女子 | 円盤投【1.000kg】 | ||
| 2026/ 8/30 | 10:45 | 男子 | 走幅跳 | 2組 | |
| 2026/ 8/30 | 11:30 | 女子 | 三段跳 | ||
| 2026/ 8/30 | 11:30 | 男子 | 三段跳 | ||
| 2026/ 8/30 | 12:30 | 高校男子 | ハンマー投【6.000kg】 | ||
| 2026/ 8/30 | 12:30 | 高校女子 | ハンマー投【4.000kg】 |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/ 8/29 | 15:00 | 曇り | 19.9 | 87.9 | 南東 | 2.4 |
| 2026/ 8/29 | 16:00 | 曇り | 20.3 | 82.6 | 東南東 | 2.4 |
| 2026/ 8/29 | 17:00 | 曇り | 19.7 | 87.7 | 東 | 2.0 |
| 2026/ 8/29 | 18:00 | 曇り | 19.2 | 89.7 | 東 | 1.5 |
| 2026/ 8/29 | 19:00 | 曇り | 19.4 | 89.1 | 南東 | 1.4 |
| 2026/ 8/29 | 20:00 | 曇り | 19.2 | 88.7 | 南南東 | 0.1 |
| 2026/ 8/30 | 08:30 | 雨 | 19.7 | 90.0 | 北北西 | 0.9 |
| 2026/ 8/30 | 09:00 | 雨 | 21.0 | 83.6 | 南 | 0.2 |
| 2026/ 8/30 | 10:00 | 曇り | 22.1 | 85.0 | 南 | 0.8 |
| 2026/ 8/30 | 11:00 | 曇り | 22.9 | 72.2 | 南南東 | 0.5 |
| 2026/ 8/30 | 12:00 | 雨 | 23.5 | 82.5 | 北西 | 0.2 |
| 2026/ 8/30 | 13:00 | 晴れ | 25.9 | 68.0 | 北 | 0.2 |
| 2026/ 8/30 | 14:00 | 晴れ | 27.4 | 64.0 | 北北西 | 0.5 |



