2026年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/02∼03 | 東信トライアル2026スプリング | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
| 期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/ 5/ 2 | 9:30 | 小学男子コンバインドB | 走幅跳 | ||
| 2026/ 5/ 2 | 9:30 | 小学女子1日目 | 走幅跳 | ||
| 2026/ 5/ 2 | 9:30 | 小学男子1日目 | 走幅跳 | ||
| 2026/ 5/ 2 | 9:30 | 小学女子コンバインドB | 走幅跳 | ||
| 2026/ 5/ 2 | 9:40 | 男子 | 棒高跳 | ||
| 2026/ 5/ 2 | 9:40 | 女子 | 棒高跳 | ||
| 2026/ 5/ 2 | 10:00 | 中学男子 | ジャベリックスロー【300g】 | ||
| 2026/ 5/ 2 | 10:00 | 中学女子 | ジャベリックスロー【300g】 | ||
| 2026/ 5/ 2 | 10:30 | 小学女子1日目 | 走高跳 | ||
| 2026/ 5/ 2 | 10:30 | 小学男子1日目 | 走高跳 | ||
| 2026/ 5/ 2 | 11:00 | 男子 | 走幅跳 | 2組 | |
| 2026/ 5/ 2 | 11:20 | 小学男子 | ジャベリックボール投【ジャベボール】 | ||
| 2026/ 5/ 2 | 11:20 | 小学女子 | ジャベリックボール投【ジャベボール】 | ||
| 2026/ 5/ 2 | 11:20 | 小学女子コンバインドB | ジャベリックボール投【ジャベボール】 | ||
| 2026/ 5/ 2 | 11:20 | 小学男子コンバインドB | ジャベリックボール投【ジャベボール】 | ||
| 2026/ 5/ 2 | 13:00 | 女子四種 | 走高跳 | ||
| 2026/ 5/ 2 | 13:00 | 女子 | 走幅跳 | 2組 | |
| 2026/ 5/ 2 | 13:00 | 高校男子 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
| 2026/ 5/ 2 | 13:00 | 中学男子 | 砲丸投【5.000kg】 | ||
| 2026/ 5/ 2 | 13:00 | 高校女子 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
| 2026/ 5/ 2 | 13:00 | 男子四種 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
| 2026/ 5/ 2 | 13:00 | 中学女子 | 砲丸投【2.721kg】 | ||
| 2026/ 5/ 2 | 14:30 | 高校男子 | やり投【800g】 | ||
| 2026/ 5/ 2 | 14:30 | 高校女子 | やり投【600g】 | ||
| 2026/ 5/ 3 | 9:55 | 男子四種 | 走高跳 | ||
| 2026/ 5/ 3 | 9:55 | 男子 | 走高跳 | ||
| 2026/ 5/ 3 | 10:00 | 男子 | 三段跳 | ||
| 2026/ 5/ 3 | 10:00 | 女子 | 三段跳 | ||
| 2026/ 5/ 3 | 10:30 | 高校男子 | 円盤投【1.750kg】 | ||
| 2026/ 5/ 3 | 10:30 | 中学男子 | 円盤投【1.500kg】 | ||
| 2026/ 5/ 3 | 10:30 | 女子 | 円盤投【1.000kg】 | ||
| 2026/ 5/ 3 | 11:00 | 小学女子2日目 | 走幅跳 | ||
| 2026/ 5/ 3 | 11:00 | 小学男子2日目 | 走幅跳 | ||
| 2026/ 5/ 3 | 12:00 | 小学女子コンバインドA | 走高跳 | ||
| 2026/ 5/ 3 | 12:00 | 小学女子2日目 | 走高跳 | ||
| 2026/ 5/ 3 | 12:00 | 小学男子2日目 | 走高跳 | ||
| 2026/ 5/ 3 | 12:00 | 小学男子コンバインドA | 走高跳 | ||
| 2026/ 5/ 3 | 12:00 | 女子四種 | 砲丸投【2.721kg】 | ||
| 2026/ 5/ 3 | 13:30 | 高校男子 | ハンマー投【6.000kg】 | ||
| 2026/ 5/ 3 | 13:30 | 高校女子 | ハンマー投【4.000kg】 | ||
| 2026/ 5/ 3 | 13:45 | 女子 | 走高跳 |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/ 5/ 2 | 09:20 | 晴れ | 19.6 | 28.5 | 北北西 | 2.7 |
| 2026/ 5/ 2 | 10:00 | 晴れ | 19.6 | 27.9 | 北 | 4.4 |
| 2026/ 5/ 2 | 11:00 | 晴れ | 20.3 | 28.7 | 北 | 5.1 |
| 2026/ 5/ 2 | 12:00 | 晴れ | 22.0 | 24.9 | 北 | 5.2 |
| 2026/ 5/ 2 | 13:00 | 晴れ | 21.3 | 22.8 | 北西 | 4.3 |
| 2026/ 5/ 2 | 14:00 | 晴れ | 20.9 | 24.2 | 北 | 2.1 |
| 2026/ 5/ 2 | 15:00 | 晴れ | 21.1 | 26.3 | 北北西 | 3.8 |
| 2026/ 5/ 2 | 16:00 | 晴れ | 20.4 | 23.3 | 北北西 | 3.9 |
| 2026/ 5/ 3 | 09:10 | 曇り | 16.1 | 37.8 | 東 | 1.6 |
| 2026/ 5/ 3 | 10:00 | 曇り | 17.3 | 33.7 | 南東 | 4.3 |
| 2026/ 5/ 3 | 11:00 | 曇り | 18.5 | 37.9 | 南東 | 4.5 |
| 2026/ 5/ 3 | 12:00 | 曇り | 20.4 | 37.9 | 東 | 4.0 |
| 2026/ 5/ 3 | 13:00 | 曇り | 19.5 | 41.2 | 南東 | 3.7 |
| 2026/ 5/ 3 | 14:00 | 晴れ | 20.8 | 42.2 | 東南東 | 1.2 |
| 2026/ 5/ 3 | 15:00 | 曇り | 19.1 | 49.7 | 南東 | 2.7 |



