2026年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/03/21 | 2025第10回チャレンジ記録会茅野 | ![]() | 茅野市 | 男子 女子 男女 |
| 期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/ 3/21 | 9:00 | 小学女子 | 棒高跳 | ||
| 2026/ 3/21 | 9:00 | 女子 | 棒高跳 | ||
| 2026/ 3/21 | 9:00 | 小学男子 | 棒高跳 | ||
| 2026/ 3/21 | 9:00 | 男子 | 棒高跳 | ||
| 2026/ 3/21 | 9:00 | 男子 | 走幅跳 | ||
| 2026/ 3/21 | 9:30 | 女子 | 走高跳 | ||
| 2026/ 3/21 | 10:00 | 男子 | 砲丸投【7.260kg】 | ||
| 2026/ 3/21 | 10:00 | 高校男子 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
| 2026/ 3/21 | 10:00 | 中学男子 | 砲丸投【5.000kg】 | ||
| 2026/ 3/21 | 10:00 | 女子 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
| 2026/ 3/21 | 10:00 | 中学女子 | 砲丸投【2.721kg】 | ||
| 2026/ 3/21 | 11:30 | 小学女子 | 走幅跳 | ||
| 2026/ 3/21 | 11:30 | 小学男子 | 走幅跳 | ||
| 2026/ 3/21 | 12:00 | 男子 | 走高跳 | ||
| 2026/ 3/21 | 13:00 | 女子 | 走幅跳 |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/ 3/21 | 09:00 | 晴れ | 6.4 | 37.1 | 西 | 0.9 |
| 2026/ 3/21 | 10:00 | 晴れ | 8.1 | 33.1 | 西 | 1.7 |
| 2026/ 3/21 | 11:00 | 晴れ | 9.9 | 29.5 | 北西 | 1.3 |
| 2026/ 3/21 | 12:00 | 晴れ | 11.8 | 19.3 | 西 | 1.7 |
| 2026/ 3/21 | 13:00 | 晴れ | 12.2 | 20.8 | 南西 | 2.0 |
| 2026/ 3/21 | 14:00 | 晴れ | 12.3 | 19.9 | 北 | 0.8 |



