2026年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15∼17 | 2026年度東信高等学校体育大会陸上競技大会 | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
| 期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/ 5/15 | 10:00 | 男子 | 400m | 3組2着+2 | |
| 2026/ 5/15 | 10:15 | オープン男子 | 400m | 2組 | |
| 2026/ 5/15 | 10:35 | 混成男子 | 100m | ||
| 2026/ 5/15 | 10:36 | オープン混成男子 | 100m | ||
| 2026/ 5/15 | 10:45 | オープン男子 | 1500m | 2組 | |
| 2026/ 5/15 | 11:15 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
| 2026/ 5/15 | 11:20 | オープン女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
| 2026/ 5/15 | 11:35 | 男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | 2組 | |
| 2026/ 5/15 | 11:45 | オープン男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
| 2026/ 5/15 | 12:05 | 女子 | 1500m | ||
| 2026/ 5/15 | 12:15 | 男子 | 1500m | ||
| 2026/ 5/15 | 13:00 | 女子 | 400m | 2組 | |
| 2026/ 5/15 | 13:01 | オープン女子 | 400m | ||
| 2026/ 5/15 | 13:20 | 男子 | 400m | ||
| 2026/ 5/15 | 13:40 | 混成男子 | 400m | ||
| 2026/ 5/15 | 13:41 | オープン混成男子 | 400m | ||
| 2026/ 5/15 | 14:00 | オープン女子 | 100m | ||
| 2026/ 5/15 | 14:05 | 女子 | 100m | 2組3着+2 | |
| 2026/ 5/15 | 14:20 | オープン男子 | 100m | 4組 | |
| 2026/ 5/15 | 14:45 | 男子 | 100m | 3組2着+2 | |
| 2026/ 5/16 | 混成男子 | 八種競技【高校】 | |||
| 2026/ 5/16 | オープン混成男子 | 八種競技【高校】 | |||
| 2026/ 5/16 | 9:30 | 男子 | 5000mW | ||
| 2026/ 5/16 | 9:31 | 女子 | 5000mW | ||
| 2026/ 5/16 | 10:30 | 混成女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
| 2026/ 5/16 | 10:45 | 混成男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
| 2026/ 5/16 | 10:46 | オープン混成男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
| 2026/ 5/16 | 11:05 | 男子 | 800m | 2組3着+2 | |
| 2026/ 5/16 | 11:15 | オープン男子 | 800m | ||
| 2026/ 5/16 | 11:30 | 男子 | 3000mSC【0.914m】 | ||
| 2026/ 5/16 | 12:05 | 女子 | 400mH【0.762m-35.0m】 | ||
| 2026/ 5/16 | 12:20 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | ||
| 2026/ 5/16 | 12:25 | オープン男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | ||
| 2026/ 5/16 | 12:50 | 女子 | 800m | ||
| 2026/ 5/16 | 13:00 | 男子 | 800m | ||
| 2026/ 5/16 | 13:25 | 女子 | 100m | ||
| 2026/ 5/16 | 13:35 | 男子 | 100m | ||
| 2026/ 5/16 | 14:00 | 混成男子 | 1500m | ||
| 2026/ 5/16 | 14:01 | オープン混成男子 | 1500m | ||
| 2026/ 5/16 | 14:15 | 混成女子 | 200m | ||
| 2026/ 5/16 | 14:55 | 女子 | 4×100m | ||
| 2026/ 5/16 | 15:10 | 男子 | 4×100m | ||
| 2026/ 5/17 | 混成女子 | 七種競技 | |||
| 2026/ 5/17 | 9:30 | 男子 | 5000m | ||
| 2026/ 5/17 | 9:55 | 女子 | 3000m | ||
| 2026/ 5/17 | 10:20 | 女子 | 200m | 2組3着+2 | |
| 2026/ 5/17 | 10:21 | オープン女子 | 200m | 2組 | |
| 2026/ 5/17 | 10:35 | 男子 | 200m | 3組2着+2 | |
| 2026/ 5/17 | 10:50 | オープン男子 | 200m | 3組 | |
| 2026/ 5/17 | 12:10 | 女子 | 200m | ||
| 2026/ 5/17 | 12:20 | 男子 | 200m | ||
| 2026/ 5/17 | 12:40 | 混成女子 | 800m | ||
| 2026/ 5/17 | 12:55 | オープン男子 | 5000m | ||
| 2026/ 5/17 | 13:40 | 女子 | 4×400m | ||
| 2026/ 5/17 | 13:55 | 男子 | 4×400m | 2組 |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/ 5/15 | 10:00 | 晴れ | 22.6 | 41.2 | 北北西 | 0.4 |
| 2026/ 5/15 | 11:00 | 晴れ | 24.1 | 35.7 | 西 | 1.1 |
| 2026/ 5/15 | 12:00 | 晴れ | 24.6 | 29.2 | 北西 | 0.3 |
| 2026/ 5/15 | 13:00 | 晴れ | 24.8 | 27.2 | 北 | 2.7 |
| 2026/ 5/15 | 14:00 | 晴れ | 24.3 | 23.0 | 東 | 1.6 |
| 2026/ 5/15 | 15:00 | 晴れ | 23.3 | 22.1 | 南 | 3.0 |
| 2026/ 5/16 | 09:30 | 晴れ | 22.7 | 36.9 | 東北東 | 0.2 |
| 2026/ 5/16 | 10:00 | 晴れ | 22.8 | 36.7 | 北 | 1.3 |
| 2026/ 5/16 | 11:00 | 晴れ | 24.2 | 29.6 | 北 | 0.8 |
| 2026/ 5/16 | 12:00 | 晴れ | 26.0 | 20.0 | 西南西 | 3.0 |
| 2026/ 5/16 | 13:00 | 晴れ | 26.5 | 20.0 | 北東 | 2.6 |
| 2026/ 5/16 | 14:00 | 晴れ | 25.6 | 20.0 | 南西 | 1.9 |
| 2026/ 5/16 | 15:00 | 晴れ | 25.0 | 26.5 | 南東 | 1.7 |
| 2026/ 5/17 | 09:30 | 晴れ | 23.0 | 35.7 | 北 | 1.0 |
| 2026/ 5/17 | 10:00 | 晴れ | 25.2 | 32.1 | 北 | 1.1 |
| 2026/ 5/17 | 11:00 | 晴れ | 25.4 | 26.2 | 北北西 | 2.3 |
| 2026/ 5/17 | 12:00 | 晴れ | 26.7 | 20.0 | 北東 | 0.7 |
| 2026/ 5/17 | 13:00 | 晴れ | 26.8 | 22.2 | 北西 | 2.3 |
| 2026/ 5/17 | 14:00 | 晴れ | 26.6 | 20.0 | 北北西 | 1.1 |



