2026年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15∼17 | 2026年度南信高等学校体育大会陸上競技大会 | ![]() | 飯田市 | 男子 女子 男女 |
| 期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/ 5/15 | 10:30 | 男子 | 4×100m | 2組3着+2 | |
| 2026/ 5/15 | 10:45 | 男子 | 1500m | 2組5着+2 | |
| 2026/ 5/15 | 11:05 | 八種競技 | 100m | ||
| 2026/ 5/15 | 11:15 | 女子 | 400m | 2組3着+2 | |
| 2026/ 5/15 | 11:25 | 男子 | 400m | 5組2着+6 | |
| 2026/ 5/15 | 11:45 | オープン男子 | 400m | 2組 | |
| 2026/ 5/15 | 12:10 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | 2組3着+2 | |
| 2026/ 5/15 | 12:10 | オープン女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
| 2026/ 5/15 | 12:25 | 男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | 2組3着+2 | |
| 2026/ 5/15 | 12:40 | オープン男子 | 100m | 5組 | |
| 2026/ 5/15 | 13:20 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
| 2026/ 5/15 | 13:30 | 男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
| 2026/ 5/15 | 13:40 | 男子 | 400m | 2組3着+2 | |
| 2026/ 5/15 | 13:55 | オープン男子 | 1500m | 2組 | |
| 2026/ 5/15 | 14:10 | 女子 | 1500m | ||
| 2026/ 5/15 | 14:10 | オープン女子 | 1500m | ||
| 2026/ 5/15 | 14:20 | 男子 | 1500m | ||
| 2026/ 5/15 | 14:25 | 女子 | 100m | 4組1着+4 | |
| 2026/ 5/15 | 14:35 | オープン女子 | 100m | ||
| 2026/ 5/15 | 14:40 | 男子 | 100m | 6組3着+6 | |
| 2026/ 5/15 | 15:05 | 女子 | 400m | ||
| 2026/ 5/15 | 15:10 | 男子 | 400m | ||
| 2026/ 5/15 | 15:20 | 八種競技 | 400m | ||
| 2026/ 5/16 | 八種競技 | 八種競技【高校】 | |||
| 2026/ 5/16 | 9:30 | 七種競技 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
| 2026/ 5/16 | 9:40 | 八種競技 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
| 2026/ 5/16 | 10:10 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | 2組3着+2 | |
| 2026/ 5/16 | 10:35 | 男子 | 100m | 3組2着+2 | |
| 2026/ 5/16 | 10:50 | 男子 | 800m | 3組4着+4 | |
| 2026/ 5/16 | 11:15 | 女子 | 800m | 2組3着+2 | |
| 2026/ 5/16 | 11:30 | オープン男子 | 800m | 2組 | |
| 2026/ 5/16 | 11:50 | 女子 | 100m | ||
| 2026/ 5/16 | 11:55 | 男子 | 100m | ||
| 2026/ 5/16 | 12:15 | 女子 | 400mH【0.762m-35.0m】 | ||
| 2026/ 5/16 | 12:25 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | ||
| 2026/ 5/16 | 12:40 | 男子 | 800m | 2組3着+2 | |
| 2026/ 5/16 | 13:05 | 女子 | 4×100m | 2組 | |
| 2026/ 5/16 | 13:20 | 男子 | 4×100m | ||
| 2026/ 5/16 | 13:35 | 男子 | 3000mSC【0.914m】 | ||
| 2026/ 5/16 | 13:35 | オープン男子 | 3000mSC【0.914m】 | ||
| 2026/ 5/16 | 14:00 | 七種競技 | 200m | ||
| 2026/ 5/16 | 14:05 | 八種競技 | 1500m | ||
| 2026/ 5/17 | 七種競技 | 七種競技 | |||
| 2026/ 5/17 | 9:30 | 女子 | 200m | 4組3着+4 | |
| 2026/ 5/17 | 9:50 | 男子 | 200m | 6組3着+6 | |
| 2026/ 5/17 | 10:10 | オープン男子 | 200m | 3組 | |
| 2026/ 5/17 | 10:20 | 女子 | 3000m | ||
| 2026/ 5/17 | 10:50 | 女子 | 200m | 2組3着+2 | |
| 2026/ 5/17 | 11:00 | 男子 | 200m | 3組2着+2 | |
| 2026/ 5/17 | 11:30 | 男子 | 5000m | ||
| 2026/ 5/17 | 11:55 | オープン男子 | 5000m | ||
| 2026/ 5/17 | 12:20 | 女子 | 800m | ||
| 2026/ 5/17 | 12:30 | 男子 | 800m | ||
| 2026/ 5/17 | 12:40 | 女子 | 200m | ||
| 2026/ 5/17 | 12:45 | 男子 | 200m | ||
| 2026/ 5/17 | 12:50 | 七種競技 | 800m | ||
| 2026/ 5/17 | 13:00 | 男子 | 5000mW | ||
| 2026/ 5/17 | 13:00 | 女子 | 5000mW | ||
| 2026/ 5/17 | 13:50 | 女子 | 4×400m | ||
| 2026/ 5/17 | 14:00 | 男子 | 4×400m | 2組 |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/ 5/15 | 10:30 | 晴れ | 23.2 | 39.0 | 南西 | 0.7 |
| 2026/ 5/15 | 11:00 | 晴れ | 23.9 | 34.8 | 南 | 1.0 |
| 2026/ 5/15 | 12:00 | 晴れ | 25.8 | 20.0 | 西南西 | 1.0 |
| 2026/ 5/15 | 13:00 | 晴れ | 27.8 | 20.0 | 南西 | 0.7 |
| 2026/ 5/15 | 14:00 | 晴れ | 29.3 | 20.0 | 西 | 0.9 |
| 2026/ 5/15 | 15:00 | 晴れ | 29.0 | 28.5 | 西 | 2.7 |
| 2026/ 5/16 | 09:30 | 晴れ | 21.8 | 44.5 | 南西 | 0.3 |
| 2026/ 5/16 | 10:00 | 晴れ | 22.7 | 40.3 | 西南西 | 1.6 |
| 2026/ 5/16 | 11:00 | 晴れ | 24.8 | 32.0 | 北東 | 0.8 |
| 2026/ 5/16 | 12:00 | 晴れ | 27.2 | 23.1 | 北東 | 1.0 |
| 2026/ 5/16 | 13:00 | 晴れ | 29.2 | 21.2 | 南 | 1.3 |
| 2026/ 5/16 | 14:00 | 晴れ | 31.2 | 20.0 | 南東 | 0.5 |
| 2026/ 5/17 | 09:30 | 晴れ | 21.7 | 47.9 | 西 | 0.4 |
| 2026/ 5/17 | 10:00 | 晴れ | 23.3 | 40.3 | 北西 | 0.3 |
| 2026/ 5/17 | 11:00 | 晴れ | 26.9 | 28.5 | 南南東 | 1.5 |
| 2026/ 5/17 | 12:00 | 晴れ | 30.1 | 20.0 | 西 | 1.0 |
| 2026/ 5/17 | 13:00 | 晴れ | 30.9 | 20.0 | 西 | 1.5 |
| 2026/ 5/17 | 14:00 | 晴れ | 32.3 | 20.0 | 西 | 1.3 |



