2026年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/06 | 第65回東信中学校総合体育大会陸上競技大会 | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
| 期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/ 6/ 6 | 9:30 | 四種混成男子 | 110mH【0.914m-9.14m】 | ||
| 2026/ 6/ 6 | 9:40 | 四種混成女子 | 100mH【0.762m-8.0m】 | ||
| 2026/ 6/ 6 | 9:55 | 女子1年 | 100m | 2組タイムレース8着 | |
| 2026/ 6/ 6 | 10:05 | 男子1年 | 100m | 3組タイムレース8着 | |
| 2026/ 6/ 6 | 10:15 | 女子2年 | 100m | 2組2着+4 | |
| 2026/ 6/ 6 | 10:25 | 男子2年 | 100m | 3組2着+2 | |
| 2026/ 6/ 6 | 10:35 | 女子3年 | 100m | 2組2着+4 | |
| 2026/ 6/ 6 | 10:45 | 男子3年 | 100m | 2組2着+4 | |
| 2026/ 6/ 6 | 11:00 | 男子2・3年 | 1500m | ||
| 2026/ 6/ 6 | 11:15 | 男子1年 | 1500m | ||
| 2026/ 6/ 6 | 11:35 | 女子共通 | 800m | 3組 | |
| 2026/ 6/ 6 | 11:55 | 男子共通 | 800m | ||
| 2026/ 6/ 6 | 12:25 | 男子共通 | 110mH【0.914m-9.14m】 | ||
| 2026/ 6/ 6 | 12:35 | 女子共通 | 100mH【0.762m-8.0m】 | 2組 | |
| 2026/ 6/ 6 | 12:50 | 女子1年 | 100m | ||
| 2026/ 6/ 6 | 12:55 | 男子1年 | 100m | ||
| 2026/ 6/ 6 | 13:00 | 女子2年 | 100m | ||
| 2026/ 6/ 6 | 13:05 | 男子2年 | 100m | ||
| 2026/ 6/ 6 | 13:10 | 女子3年 | 100m | ||
| 2026/ 6/ 6 | 13:15 | 男子3年 | 100m | ||
| 2026/ 6/ 6 | 13:30 | 女子共通 | 200m | ||
| 2026/ 6/ 6 | 13:40 | 男子共通 | 200m | ||
| 2026/ 6/ 6 | 13:50 | 四種混成女子 | 200m | ||
| 2026/ 6/ 6 | 13:50 | 四種混成女子 | 四種競技【中学】 | ||
| 2026/ 6/ 6 | 14:00 | 男子共通 | 3000m | ||
| 2026/ 6/ 6 | 14:20 | 男子共通 | 400m | ||
| 2026/ 6/ 6 | 14:30 | 四種混成男子 | 400m | ||
| 2026/ 6/ 6 | 14:30 | 四種混成男子 | 四種競技【中学】 | ||
| 2026/ 6/ 6 | 14:40 | 女子共通 | 1500m | ||
| 2026/ 6/ 6 | 14:50 | 女子1.2年 | 4×100m | ||
| 2026/ 6/ 6 | 14:55 | 男子1.2年 | 4×100m | ||
| 2026/ 6/ 6 | 15:00 | 女子共通 | 4×100m | ||
| 2026/ 6/ 6 | 15:10 | 男子共通 | 4×100m |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/ 6/ 6 | 09:20 | 晴れ | 20.9 | 48.6 | 南東 | 2.0 |
| 2026/ 6/ 6 | 10:00 | 晴れ | 18.0 | 62.4 | 東 | 3.6 |
| 2026/ 6/ 6 | 11:00 | 晴れ | 18.4 | 61.4 | 南東 | 4.4 |
| 2026/ 6/ 6 | 12:00 | 晴れ | 20.5 | 56.0 | 南東 | 4.3 |
| 2026/ 6/ 6 | 13:00 | 晴れ | 22.4 | 53.0 | 東南東 | 3.7 |
| 2026/ 6/ 6 | 14:00 | 晴れ | 21.9 | 56.1 | 南東 | 4.2 |
| 2026/ 6/ 6 | 15:00 | 晴れ | 21.7 | 60.1 | 南南東 | 4.0 |



