2026年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/04 | 東信トライアル2026アーリースプリング | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
| 期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/ 4/ 4 | 男子四種 | 四種競技【中学】 | |||
| 2026/ 4/ 4 | 女子四種 | 四種競技【中学】 | |||
| 2026/ 4/ 4 | 小学男子コンバインドA | コンバインドA【小学生】 | |||
| 2026/ 4/ 4 | 小学女子コンバインドA | コンバインドA【小学生】 | |||
| 2026/ 4/ 4 | 小学男子コンバインドB | コンバインドB【小学生】 | |||
| 2026/ 4/ 4 | 小学女子コンバインドB | コンバインドB【小学生】 | |||
| 2026/ 4/ 4 | 9:18 | 女子四種 | 100mH【0.762m-8.0m】 | ||
| 2026/ 4/ 4 | 9:28 | 男子四種 | 110mH【0.914m-9.14m】 | ||
| 2026/ 4/ 4 | 9:44 | 小学女子コンバインドA | 80mH【0.700m-7.0m】 | 3組 | |
| 2026/ 4/ 4 | 9:54 | 小学男子コンバインドA | 80mH【0.700m-7.0m】 | 2組 | |
| 2026/ 4/ 4 | 10:09 | 小学女子 | 60m | 2組 | |
| 2026/ 4/ 4 | 10:19 | 小学男子 | 60m | 2組 | |
| 2026/ 4/ 4 | 10:39 | 中学女子 | 100mH【0.762m-8.0m】 | 2組 | |
| 2026/ 4/ 4 | 10:53 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
| 2026/ 4/ 4 | 10:59 | 中学男子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
| 2026/ 4/ 4 | 11:09 | 中学男子 | 110mH【0.914m-9.14m】 | 2組 | |
| 2026/ 4/ 4 | 11:19 | 高校男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
| 2026/ 4/ 4 | 11:29 | 小学女子 | 100m | 5組 | |
| 2026/ 4/ 4 | 11:49 | 小学男子 | 100m | 4組 | |
| 2026/ 4/ 4 | 12:04 | 女子 | 100m | 6組 | |
| 2026/ 4/ 4 | 12:28 | 男子 | 100m | 11組 | |
| 2026/ 4/ 4 | 13:14 | 小学女子 | 60mH【0.600m-6.0m】 | 2組 | |
| 2026/ 4/ 4 | 13:24 | 小学男子 | 60mH【0.600m-6.0m】 | 2組 | |
| 2026/ 4/ 4 | 13:33 | 中学女子 | 80mH【0.700m-7.0m】 | ||
| 2026/ 4/ 4 | 13:43 | 女子 | 1500m | 2組 | |
| 2026/ 4/ 4 | 13:59 | 男子 | 1500m | 4組 | |
| 2026/ 4/ 4 | 14:24 | 小学女子 | 1000m | ||
| 2026/ 4/ 4 | 14:29 | 小学男子 | 1000m | ||
| 2026/ 4/ 4 | 14:39 | 女子 | 200m | 3組 | |
| 2026/ 4/ 4 | 14:49 | 女子四種 | 200m | ||
| 2026/ 4/ 4 | 15:04 | 男子 | 400m | 3組 | |
| 2026/ 4/ 4 | 15:18 | 男子四種 | 400m | ||
| 2026/ 4/ 4 | 15:28 | 小学混合 | 4×100m | ||
| 2026/ 4/ 4 | 15:34 | 女子 | 4×100m | ||
| 2026/ 4/ 4 | 15:38 | 男子 | 4×100m | 2組 |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/ 4/ 4 | 09:20 | 曇り | 9.3 | 72.5 | 南東 | 1.2 |
| 2026/ 4/ 4 | 10:00 | 曇り | 9.7 | 67.8 | 東 | 3.5 |
| 2026/ 4/ 4 | 11:00 | 曇り | 10.6 | 63.7 | 東南東 | 3.0 |
| 2026/ 4/ 4 | 12:00 | 曇り | 10.1 | 69.3 | 北東 | 2.9 |
| 2026/ 4/ 4 | 13:00 | 曇り | 10.6 | 72.3 | 北 | 1.4 |
| 2026/ 4/ 4 | 15:00 | 曇り | 10.4 | 72.9 | 南東 | 3.1 |



