2026年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 | 第45回諏訪ジュニア陸上競技大会 | ![]() | 茅野市 | 男子 女子 男女 |
| 期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/ 5/17 | 小学女子CA | コンバインドA【小学生】 | |||
| 2026/ 5/17 | 小学男子CA | コンバインドA【小学生】 | |||
| 2026/ 5/17 | 小学女子CB | コンバインドB【小学生】 | |||
| 2026/ 5/17 | 小学男子CB | コンバインドB【小学生】 | |||
| 2026/ 5/17 | 9:00 | 中学女子 | 100mH【0.762m-8.0m】 | ||
| 2026/ 5/17 | 9:10 | 中学男子 | 110mH【0.914m-9.14m】 | ||
| 2026/ 5/17 | 9:25 | 小学女子CA | 80mH【0.700m-7.0m】 | ||
| 2026/ 5/17 | 9:35 | 小学男子CA | 80mH【0.700m-7.0m】 | ||
| 2026/ 5/17 | 9:50 | 中学女子 | 1500m | ||
| 2026/ 5/17 | 10:00 | 中学1年男子 | 1500m | ||
| 2026/ 5/17 | 10:10 | 中学2,3年男子 | 1500m | 2組 | |
| 2026/ 5/17 | 10:40 | 小学3年女子 | 60m | 5組 | |
| 2026/ 5/17 | 11:05 | 小学3年男子 | 60m | 5組 | |
| 2026/ 5/17 | 11:30 | 中学1年女子 | 100m | 2組 | |
| 2026/ 5/17 | 11:40 | 中学1年男子 | 100m | 2組 | |
| 2026/ 5/17 | 11:50 | 中学2年女子 | 100m | 2組 | |
| 2026/ 5/17 | 12:00 | 中学2年男子 | 100m | 2組 | |
| 2026/ 5/17 | 12:10 | 中学3年女子 | 100m | 2組 | |
| 2026/ 5/17 | 12:20 | 中学3年男子 | 100m | 2組 | |
| 2026/ 5/17 | 12:30 | 小学4年女子 | 100m | 5組 | |
| 2026/ 5/17 | 12:55 | 小学4年男子 | 100m | 5組 | |
| 2026/ 5/17 | 13:20 | 小学5年女子 | 100m | 4組 | |
| 2026/ 5/17 | 13:30 | 小学5年男子 | 100m | 3組 | |
| 2026/ 5/17 | 13:45 | 小学6年女子 | 100m | 2組 | |
| 2026/ 5/17 | 13:55 | 小学6年男子 | 100m | 2組 | |
| 2026/ 5/17 | 14:10 | 中学男子 | 3000m | ||
| 2026/ 5/17 | 14:35 | 小学女子 | 1000m | ||
| 2026/ 5/17 | 14:45 | 小学男子 | 1000m | ||
| 2026/ 5/17 | 15:00 | 中学女子 | 200m | ||
| 2026/ 5/17 | 15:05 | 中学男子 | 200m | 2組 | |
| 2026/ 5/17 | 15:20 | 中学男子 | 400m | ||
| 2026/ 5/17 | 15:30 | 中学女子 | 800m | 2組 | |
| 2026/ 5/17 | 15:45 | 中学男子 | 800m | 2組 | |
| 2026/ 5/17 | 16:00 | 中学女子 | 4×100m | ||
| 2026/ 5/17 | 16:10 | 中学男子 | 4×100m |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/ 5/17 | 09:00 | 晴れ | 21.3 | 49.8 | 西 | 1.0 |
| 2026/ 5/17 | 10:00 | 晴れ | 23.7 | 45.2 | 北西 | 1.1 |
| 2026/ 5/17 | 11:00 | 晴れ | 25.4 | 36.9 | 西 | 1.0 |
| 2026/ 5/17 | 12:00 | 晴れ | 26.6 | 33.9 | 南西 | 1.4 |
| 2026/ 5/17 | 13:00 | 晴れ | 27.2 | 32.3 | 西 | 1.2 |
| 2026/ 5/17 | 14:00 | 晴れ | 27.9 | 28.4 | 西 | 0.8 |
| 2026/ 5/17 | 15:00 | 晴れ | 27.9 | 22.9 | 南西 | 1.4 |
| 2026/ 5/17 | 16:00 | 晴れ | 27.7 | 23.5 | 東 | 1.1 |



