2025年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/06/07 | 第64回中信中学校総合体育大会陸上競技大会 | ![]() | 県松本(補) | 男子 女子 男女 |
女子共通砲丸投【2.721kg】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 24 | 7342 | 筒木 音葉 | 梓川 | 3 | 長野 | 10.85 | ||
2 | 21 | 6786 | 縣 紗衣 | 北安松川 | 3 | 長野 | 9.66 | ||
3 | 20 | 6324 | 栖村 佳奈 | 木曽町 | 3 | 長野 | 9.37 | ||
4 | 22 | 7027 | 福山 実優 | まつもとTFC | 2 | 長野 | 9.32 | ||
5 | 23 | 7409 | 黒岩 美月 | 波田 | 3 | 長野 | 9.14 | ||
6 | 19 | 7411 | 酒井 真優 | 波田 | 3 | 長野 | 8.47 | ||
7 | 17 | 6845 | 太田 柚葉 | 小谷 | 3 | 長野 | 8.46 | ||
8 | 18 | 6738 | 島﨑 愛絢紗 | 三郷 | 3 | 長野 | 8.30 | ||
9 | 14 | 6999 | 降籏 琴羽 | 鎌田 | 3 | 長野 | 8.07 | ||
10 | 9 | 6446 | 及川 美羽 | 丘 | 2 | 長野 | 8.02 | ||
11 | 15 | 6293 | 原 志緒莉 | 木曽町 | 3 | 長野 | 7.91 | ||
12 | 10 | 7396 | 杉浦 琶子 | 波田 | 2 | 長野 | 7.29 | ||
13 | 13 | 7097 | 中山 心愛 | 松島 | 3 | 長野 | 6.99 | ||
14 | 6 | 7402 | 原 梨華 | 波田 | 1 | 長野 | 6.80 | ||
15 | 16 | 7285 | 杉本 泉 | 女鳥羽 | 2 | 長野 | 6.73 | ||
16 | 11 | 6599 | 小林 楓奈 | 穂高西 | 2 | 長野 | 6.65 | ||
17 | 8 | 6833 | 丸山 笙子 | 白馬 | 2 | 長野 | 6.44 | ||
18 | 7 | 6972 | 小岩井 花歩 | 鎌田 | 3 | 長野 | 6.38 | ||
19 | 1 | 6268 | 寺平 礼 | 木祖 | 1 | 長野 | 6.00 | ||
20 | 12 | 6642 | 平瀨 有珠 | 安曇野AC | 2 | 長野 | 5.95 | ||
21 | 2 | 6284 | 鎌田 奏歩 | 木曽町 | 1 | 長野 | 5.88 | ||
22 | 4 | 7287 | 南山 心晴 | 女鳥羽 | 3 | 長野 | 5.20 | ||
23 | 5 | 6472 | 山田 来歩 | 塩尻広陵 | 1 | 長野 | 5.11 | ||
24 | 3 | 6267 | 神出 梨々 | 木祖 | 1 | 長野 | 4.19 | ||
| Ord | Bib | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
24 | 7342 | 筒木 音葉 | 10.35 | 10.85 | 9.52 | 10.67 | 9.99 | 10.66 | |
21 | 6786 | 縣 紗衣 | 9.24 | 9.31 | 9.66 | 9.64 | x | 9.63 | |
20 | 6324 | 栖村 佳奈 | 8.72 | 8.94 | 9.10 | 9.29 | 8.87 | 9.37 | |
22 | 7027 | 福山 実優 | 8.40 | 8.26 | 8.51 | 8.72 | 9.32 | 8.89 | |
23 | 7409 | 黒岩 美月 | 8.68 | 8.73 | 8.63 | 9.14 | 8.75 | 9.07 | |
19 | 7411 | 酒井 真優 | 8.03 | 8.27 | 8.47 | 8.47 | 7.89 | 8.34 | |
17 | 6845 | 太田 柚葉 | 7.81 | 8.46 | 8.21 | 7.67 | 8.30 | 8.27 | |
18 | 6738 | 島﨑 愛絢紗 | 8.24 | 7.19 | 7.87 | 8.30 | 7.60 | 7.84 | |
14 | 6999 | 降籏 琴羽 | 8.07 | 6.95 | 7.29 | ||||
9 | 6446 | 及川 美羽 | 7.89 | 8.02 | 7.72 | ||||
15 | 6293 | 原 志緒莉 | 7.87 | 7.91 | 7.62 | ||||
10 | 7396 | 杉浦 琶子 | 7.20 | 6.73 | 7.29 | ||||
13 | 7097 | 中山 心愛 | 6.99 | 6.76 | 6.72 | ||||
6 | 7402 | 原 梨華 | 6.68 | 6.80 | 6.66 | ||||
16 | 7285 | 杉本 泉 | 6.73 | 6.52 | 6.73 | ||||
11 | 6599 | 小林 楓奈 | 6.15 | 6.65 | 6.63 | ||||
8 | 6833 | 丸山 笙子 | 6.44 | 5.66 | 5.71 | ||||
7 | 6972 | 小岩井 花歩 | 5.82 | 5.64 | 6.38 | ||||
1 | 6268 | 寺平 礼 | 5.86 | 6.00 | 5.64 | ||||
12 | 6642 | 平瀨 有珠 | 5.87 | 5.95 | 5.86 | ||||
2 | 6284 | 鎌田 奏歩 | 5.88 | 5.39 | 5.85 | ||||
4 | 7287 | 南山 心晴 | 5.20 | x | 4.83 | ||||
5 | 6472 | 山田 来歩 | 5.11 | x | 4.64 | ||||
3 | 6267 | 神出 梨々 | 4.19 | 4.11 | 4.00 | ||||



