2025年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/09/23 | 第53回長野県中学校新人陸上競技大会(中南信) | ![]() | 県松本(補) | 男子 女子 男女 |
女子共通円盤投【1.000kg】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 11 | 7402 | 原 梨華 | 波田 | 1 | 長野 | 23.55 | ||
2 | 12 | 6268 | 寺平 礼 | 木祖 | 1 | 長野 | 18.41 | ||
3 | 7 | 7100 | 望月 愛加 | 松島 | 2 | 長野 | 17.87 | ||
4 | 4 | 7808 | 折山 美音 | 永明 | 1 | 長野 | 17.06 | ||
5 | 10 | 6642 | 平瀨 有珠 | 安曇野AC | 2 | 長野 | 15.84 | ||
6 | 8 | 8190 | 清水 うらら | 宮田 | 2 | 長野 | 15.25 | ||
7 | 1 | 9631 | 田中 暖 | イイダッシュAC | 1 | 長野 | 14.19 | ||
8 | 9 | 7102 | 宮下 莉瑠 | 松島 | 1 | 長野 | 13.52 | ||
9 | 6 | 8266 | 下島 香那絵 | 駒ヶ根東 | 2 | 長野 | 13.10 | ||
10 | 2 | 9632 | 横井 恋々 | イイダッシュAC | 1 | 長野 | 12.96 | ||
11 | 3 | 7439 | 清沢 茉利 | 鉢盛 | 2 | 長野 | 12.23 | ||
12 | 5 | 9628 | 市瀬 彩華 | イイダッシュAC | 1 | 長野 | 10.87 | ||
| Ord | Bib | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
11 | 7402 | 原 梨華 | 22.48 | 23.55 | 22.72 | 22.60 | 22.56 | x | |
12 | 6268 | 寺平 礼 | 18.41 | x | 16.07 | 17.61 | 13.63 | 13.50 | |
7 | 7100 | 望月 愛加 | 13.41 | x | 14.86 | 17.81 | 17.87 | 16.10 | |
4 | 7808 | 折山 美音 | x | 15.36 | x | 14.72 | 16.00 | 17.06 | |
10 | 6642 | 平瀨 有珠 | 13.77 | 15.84 | x | 14.55 | 12.69 | 13.19 | |
8 | 8190 | 清水 うらら | 11.55 | 15.25 | 14.66 | 14.80 | 14.39 | 12.90 | |
1 | 9631 | 田中 暖 | 12.06 | 13.24 | 11.48 | 14.05 | 13.43 | 14.19 | |
9 | 7102 | 宮下 莉瑠 | 13.52 | 12.04 | x | 13.06 | 13.35 | x | |
6 | 8266 | 下島 香那絵 | 12.20 | 13.10 | 12.26 | ||||
2 | 9632 | 横井 恋々 | 12.90 | x | 12.96 | ||||
3 | 7439 | 清沢 茉利 | 12.12 | 12.23 | 11.64 | ||||
5 | 9628 | 市瀬 彩華 | 9.95 | 10.53 | 10.87 | ||||



