2025年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/09/23 | 第53回長野県中学校新人陸上競技大会(中南信) | ![]() | 県松本(補) | 男子 女子 男女 |
男子共通円盤投【1.500kg】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 11 | 6491 | 宮島 充輝 | 塩尻広陵 | 2 | 長野 | 19.92 | ||
2 | 9 | 7601 | 宮坂 昊空 | 岡谷北部 | 2 | 長野 | 16.05 | ||
3 | 8 | 7372 | 松田 崚汰 | まつもとTFC | 1 | 長野 | 16.05 | ||
4 | 3 | 6268 | 西野 獅覇 | 木祖 | 2 | 長野 | 15.87 | ||
5 | 4 | 8281 | 寺澤 湊人 | 駒ヶ根東 | 1 | 長野 | 15.57 | ||
6 | 6 | 8277 | 山本 愛蔵 | 駒ヶ根東 | 1 | 長野 | 14.60 | ||
7 | 10 | 7359 | 奥原 遼 | 梓川 | 2 | 長野 | 13.89 | ||
8 | 5 | 7374 | 本庄 佑哉 | 梓川 | 1 | 長野 | 12.10 | ||
9 | 7 | 7596 | 西留 千隼 | 岡谷北部 | 2 | 長野 | 11.26 | ||
10 | 2 | 8074 | 伊原 大世 | 伊那 | 2 | 長野 | 10.49 | ||
11 | 1 | 7007 | 森下 陽翔 | 信明 | 1 | 長野 | 7.50 | ||
| Ord | Bib | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
11 | 6491 | 宮島 充輝 | 19.19 | 19.92 | 19.67 | 18.26 | 18.66 | 16.72 | |
9 | 7601 | 宮坂 昊空 | x | 16.05 | 15.92 | x | x | x | |
8 | 7372 | 松田 崚汰 | 16.05 | 15.61 | 15.39 | 14.95 | 14.48 | 13.95 | |
3 | 6268 | 西野 獅覇 | 14.37 | 13.45 | 13.83 | 15.87 | 14.04 | 14.11 | |
4 | 8281 | 寺澤 湊人 | 15.46 | 13.43 | x | 11.83 | 12.34 | 15.57 | |
6 | 8277 | 山本 愛蔵 | x | 14.60 | 12.52 | 10.81 | x | x | |
10 | 7359 | 奥原 遼 | x | x | 12.84 | 11.83 | 13.12 | 13.89 | |
5 | 7374 | 本庄 佑哉 | 9.72 | x | 12.10 | 10.99 | 11.90 | 12.10 | |
7 | 7596 | 西留 千隼 | 11.26 | x | 11.02 | ||||
2 | 8074 | 伊原 大世 | x | 10.29 | 10.49 | ||||
1 | 7007 | 森下 陽翔 | x | 7.50 | 6.84 | ||||



