2025年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/08/31 | U16T&Fトライアル | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
小学女子コンバインドBジャベリックボール投【ジャベボール】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 9 | 61 | 菊原 唯月 | 佐久ドリーム | 6 | 長野 | 40.50 | 883点 | |
2 | 11 | 107 | 羽場 はなの | T&F佐久平 | 6 | 長野 | 30.23 | 674点 | |
3 | 4 | 47 | 中嶋 葵音 | 佐久ドリーム | 4 | 長野 | 28.41 | 637点 | |
4 | 6 | 22 | 久保井 奏羽 | さなだSC | 5 | 長野 | 26.65 | 601点 | |
5 | 8 | 73 | 若林 晴 | 東御市陸上教室 | 5 | 長野 | 22.99 | 527点 | |
6 | 1 | 35 | 齊藤 星月 | 佐久ドリーム | 4 | 長野 | 22.80 | 523点 | |
7 | 2 | 44 | 土屋 椛音 | 佐久ドリーム | 4 | 長野 | 22.48 | 517点 | |
8 | 10 | 66 | 松浦 莉奈 | 千代田AC | 6 | 静岡 | 20.93 | 485点 | |
9 | 5 | 106 | 山浦 瑞季 | T&F佐久平 | 6 | 長野 | 20.54 | 477点 | |
10 | 7 | 109 | 山田 燦 | T&F佐久平 | 5 | 長野 | 19.21 | 450点 | |
11 | 3 | 57 | 佐藤 秋凪 | 佐久ドリーム | 4 | 長野 | 15.32 | 371点 | |
| Ord | Bib | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
9 | 61 | 菊原 唯月 | 34.69 | 40.50 | |||||
11 | 107 | 羽場 はなの | 27.39 | 30.23 | |||||
4 | 47 | 中嶋 葵音 | 27.76 | 28.41 | |||||
6 | 22 | 久保井 奏羽 | 25.21 | 26.65 | |||||
8 | 73 | 若林 晴 | 22.52 | 22.99 | |||||
1 | 35 | 齊藤 星月 | 19.78 | 22.80 | |||||
2 | 44 | 土屋 椛音 | 22.48 | 21.96 | |||||
10 | 66 | 松浦 莉奈 | 20.93 | 20.38 | |||||
5 | 106 | 山浦 瑞季 | 18.86 | 20.54 | |||||
7 | 109 | 山田 燦 | 17.39 | 19.21 | |||||
3 | 57 | 佐藤 秋凪 | 15.32 | 15.21 | |||||



