2025年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/08/31 | U16T&Fトライアル | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
U16女子円盤投【1.000kg】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 7 | 4085 | 清水 梨乃 | 野沢中 | 3 | 長野 | 25.93 | ||
2 | 6 | 8054 | 加藤 杏 | 南箕輪中 | 3 | 長野 | 25.51 | ||
3 | 4 | 4071 | 吉田 安寿 | 野沢中 | 2 | 長野 | 23.21 | ||
4 | 3 | 7402 | 原 梨華 | 波田中 | 1 | 長野 | 21.37 | ||
5 | 2 | 9502 | 木藤 ソフィー | アスリティア | 2 | 長野 | 21.13 | ||
6 | 1 | 8106 | 伊藤 杏美 | 伊那東部中 | 2 | 長野 | 20.37 | ||
7 | 5 | 7342 | 筒木 音葉 | 梓川中 | 3 | 長野 | 17.89 | ||
| Ord | Bib | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
7 | 4085 | 清水 梨乃 | 22.15 | 25.93 | 25.78 | x | x | 22.47 | |
6 | 8054 | 加藤 杏 | 16.58 | 23.60 | 25.51 | 24.75 | 24.24 | 23.95 | |
4 | 4071 | 吉田 安寿 | 23.21 | 23.02 | 22.56 | x | 21.52 | 23.20 | |
3 | 7402 | 原 梨華 | 19.77 | 19.63 | x | 21.37 | 18.32 | 20.50 | |
2 | 9502 | 木藤 ソフィー | 17.61 | 21.13 | 20.04 | 18.98 | 18.52 | 20.69 | |
1 | 8106 | 伊藤 杏美 | 18.99 | x | x | x | 20.08 | 20.37 | |
5 | 7342 | 筒木 音葉 | x | x | 15.38 | 17.89 | x | x | |



