2025年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/08/31 | U16T&Fトライアル | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
U16女子棒高跳決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 2 | 8166 | 埋橋 初妃 | 春富中 | 2 | 長野 | 2.60 | ||
2 | 3 | 7995 | 北原 結愛 | 箕輪中 | 2 | 長野 | 2.50 | ||
3 | 1 | 4642 | 塩沢 真奈美 | 上田第四中 | 1 | 長野 | 1.60 | ||
| Ord | Bib | 氏名 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.60 | 2.70 | ||||||||||||||
決勝 | |||||||||||||||
2 | 8166 | 埋橋 初妃 | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | |||
o | xxx | ||||||||||||||
3 | 7995 | 北原 結愛 | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | |||
xxx | |||||||||||||||
1 | 4642 | 塩沢 真奈美 | xo | xxx | |||||||||||



