2025年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/08/31 | U16T&Fトライアル | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
U16男子棒高跳決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 2 | 4668 | 下條 遥大 | 上田第四中 | 2 | 長野 | 3.30 | ||
2 | 3 | 9349 | 佐渡 壮志 | 軽井沢A&AC | 3 | 長野 | 2.80 | ||
3 | 1 | 4644 | 小菅 優斗 | 上田第四中 | 1 | 長野 | 2.30 | ||
| Ord | Bib | 氏名 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | ||||||||||||||
決勝 | |||||||||||||||||||
2 | 4668 | 下條 遥大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||
3 | 9349 | 佐渡 壮志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | |||||||
- | xxx | ||||||||||||||||||
1 | 4644 | 小菅 優斗 | o | - | xo | xo | xo | xxx | |||||||||||



