2025年 競技結果
| 期間 | 大会名 | | 競技場 | 記録一覧(PDF) |
2025/10/18 | 第53回東信地区陸上競技選手権大会 |  | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 |
予選1組(0.0) |
1 | 4 | 9502 | 池田 凌空 | アスリティア | 3 | 長野 | 11.66 | |
2 | 5 | 9345 | 大森 俊太朗 | 軽井沢A&AC | 3 | 長野 | 11.99 | |
3 | 7 | 4252 | 佐藤 玲空 | 御代田中 | 2 | 長野 | 12.60 | |
4 | 6 | 4286 | 原田 燈 | 小諸東中 | 2 | 長野 | 12.86 | |
5 | 3 | 8977 | 林 大悟 | 川上中 | 1 | 長野 | 13.07 | |
6 | 2 | 8779 | 関 陽太 | 東御東部 | 1 | 長野 | 13.18 | |
7 | 8 | 4641 | 藤松 蓮侍 | 上田第四中 | 1 | 長野 | 14.31 | |
8 | 9 | 8817 | 山口 泰生 | 上田第一中 | 1 | 長野 | 14.52 | |
9 | 1 | 4235 | 池田 瑛虎 | 軽井沢中 | 1 | 長野 | 15.72 | |
予選2組(-1.2) |
1 | 5 | 9352 | 田口 玄鳳 | 軽井沢A&AC | 3 | 長野 | 11.61 | |
2 | 4 | 4405 | 木内 蒼空 | 東御東部 | 2 | 長野 | 12.27 | |
3 | 7 | 4230 | 水江 俐哉 | 軽井沢中 | 3 | 長野 | 12.60 | |
4 | 6 | 9509 | 柳澤 優斗 | アスリティア | 1 | 長野 | 13.03 | |
5 | 9 | 9740 | 松田 晴爾 | T&F佐久平 | 2 | 長野 | 13.26 | |
6 | 1 | 8814 | 加藤 優志 | 上田第一中 | 1 | 長野 | 14.16 | |
7 | 2 | 4643 | 中嶋 優月 | 上田第四中 | 1 | 長野 | 14.88 | |
8 | 8 | 4290 | 鎌田 葵音 | 小諸東中 | 1 | 長野 | 16.82 | |
| | 3 | 9353 | 田口 玄龍 | 軽井沢A&AC | 2 | 長野 | | DNS |
予選3組(-0.7) |
1 | 6 | 4231 | 佐藤 汰芽 | 軽井沢中 | 3 | 長野 | 11.81 | |
2 | 5 | 4094 | 木内 奏多 | 軽井沢A&AC | 3 | 長野 | 12.03 | |
3 | 4 | 4285 | 島田 湊介 | 小諸東中 | 2 | 長野 | 12.42 | |
4 | 3 | 9511 | 柳澤 大和 | アスリティア | 1 | 長野 | 12.57 | |
5 | 1 | 4644 | 小菅 優斗 | 上田第四中 | 1 | 長野 | 13.16 | |
6 | 7 | 9355 | 古田 唯蕗 | 軽井沢A&AC | 3 | 長野 | 13.22 | |
7 | 8 | 8813 | 池上 大哉 | 上田第一中 | 2 | 長野 | 14.24 | |
8 | 9 | 4427 | 武捨 蒼 | さなだSC | 1 | 長野 | 14.68 | |
9 | 2 | 4239 | 市川 亮太 | 軽井沢中 | 1 | 長野 | 15.84 | |
予選4組(-1.0) |
1 | 4 | 4132 | 山下 璃空 | 浅間中 | 3 | 長野 | 11.83 | |
2 | 6 | 9727 | 長岡 諒真 | T&F佐久平 | 2 | 長野 | 12.03 | |
3 | 5 | 9350 | 佐藤 秀瑚 | 軽井沢A&AC | 2 | 長野 | 12.06 | |
4 | 7 | 4253 | 岩下 煌典 | 御代田中 | 2 | 長野 | 12.73 | |
5 | 9 | 8971 | 林 蒼志 | 川上中 | 2 | 長野 | 13.69 | |
6 | 3 | 4227 | 小宮山 琳久 | 軽井沢中 | 1 | 長野 | 13.79 | |
7 | 2 | 9512 | 宗 憲成 | アスリティア | 2 | 長野 | 14.18 | |
8 | 8 | 4640 | 石坂 龍之介 | 上田第四中 | 1 | 長野 | 14.57 | |
9 | 1 | 8815 | 齊藤 橙志貴 | 上田第一中 | 1 | 長野 | 15.62 | |
予選5組(-0.5) |
1 | 5 | 9505 | 金澤 龍 | アスリティア | 3 | 長野 | 11.35 | |
2 | 7 | 4071 | 堀込 慧 | 軽井沢A&AC | 2 | 長野 | 12.07 | |
3 | 4 | 4429 | 山口 柊 | さなだSC | 3 | 長野 | 12.22 | |
4 | 6 | 4283 | 堀 航空 | 小諸東中 | 2 | 長野 | 12.89 | |
5 | 3 | 4410 | 清水 拓郎 | 東御東部 | 2 | 長野 | 13.20 | |
6 | 2 | 4236 | 河尻 英大 | 軽井沢中 | 1 | 長野 | 13.54 | |
7 | 8 | 4118 | 栁沢 惠大 | 中込中 | 1 | 長野 | 13.85 | |
8 | 9 | 8816 | 田中 友祥 | 上田第一中 | 1 | 長野 | 14.83 | |
9 | 1 | 4645 | 栁澤 旺大 | 上田第四中 | 1 | 長野 | 15.83 | |
予選6組(-0.9) |
1 | 5 | 4144 | 長峰 和真 | 浅間中 | 3 | 長野 | 11.53 | |
2 | 6 | 4694 | 若林 直央 | 軽井沢A&AC | 3 | 長野 | 11.95 | |
3 | 8 | 9504 | 鈴木 碧 | アスリティア | 3 | 長野 | 12.38 | |
4 | 2 | 9349 | 佐渡 壮志 | 軽井沢A&AC | 3 | 長野 | 12.61 | |
5 | 4 | 4407 | 星野 七斗 | 東御東部 | 2 | 長野 | 12.89 | |
6 | 3 | 4642 | 岩佐 勇吾 | 上田第四中 | 1 | 長野 | 13.38 | |
7 | 1 | 4294 | 山浦 虹太郎 | 小諸東中 | 1 | 長野 | 14.29 | |
8 | 7 | 4238 | 石塚 神徠 | 軽井沢中 | 1 | 長野 | 14.44 | |
9 | 9 | 4646 | 前沢 亮成 | 上田第四中 | 1 | 長野 | 14.91 | |