2025年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/10/18 | 第53回東信地区陸上競技選手権大会 | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
一・高女子円盤投【1.000kg】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 10 | 1263 | 外山 ほのか | 野沢南高 | 3 | 長野 | 24.67 | ||
2 | 9 | 4071 | 吉田 安寿 | 野沢中 | 2 | 長野 | 23.80 | ||
3 | 7 | 9502 | 木藤 ソフィー | アスリティア | 2 | 長野 | 22.75 | ||
4 | 8 | 1226 | 後小路 結月 | 野沢北高 | 2 | 長野 | 22.19 | ||
5 | 4 | 1268 | 中嶋 優奈 | 岩村田高 | 1 | 長野 | 19.73 | ||
6 | 5 | 4074 | 上原 百々花 | 野沢中 | 1 | 長野 | 19.56 | ||
7 | 6 | 1452 | 樋口 友彩 | 上田染谷丘高 | 1 | 長野 | 19.38 | ||
8 | 3 | 1266 | 樋口 七海 | 岩村田高 | 1 | 長野 | 19.05 | ||
9 | 1 | 1209 | 宮澤 侑真 | 佐久平総合高 | 1 | 長野 | 14.44 | ||
10 | 2 | 8818 | 吉澤 苺禾 | 上田第一中 | 1 | 長野 | 12.87 | ||
| Ord | Bib | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
10 | 1263 | 外山 ほのか | x | 24.67 | 23.01 | 22.08 | x | x | |
9 | 4071 | 吉田 安寿 | x | 21.97 | x | 23.80 | 22.85 | x | |
7 | 9502 | 木藤 ソフィー | 22.75 | x | 17.86 | 18.02 | x | x | |
8 | 1226 | 後小路 結月 | 22.19 | 21.75 | 22.10 | 22.08 | 22.11 | 20.76 | |
4 | 1268 | 中嶋 優奈 | 19.73 | x | x | x | 18.61 | 16.64 | |
5 | 4074 | 上原 百々花 | 18.68 | 18.07 | 16.76 | 19.56 | 18.22 | 17.84 | |
6 | 1452 | 樋口 友彩 | x | 18.36 | 17.47 | 18.61 | x | 19.38 | |
3 | 1266 | 樋口 七海 | 18.80 | 17.25 | 19.05 | 17.96 | 17.76 | 18.25 | |
1 | 1209 | 宮澤 侑真 | 14.44 | 13.34 | 13.86 | ||||
2 | 8818 | 吉澤 苺禾 | x | x | 12.87 | ||||



