2025年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/05/03∼04 | 第49回中信地区陸上競技選手権大会 | ![]() | 県松本(補) | 男子 女子 男女 |
男子棒高跳決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 8 | 9016 | 関 知大 | Mt.RexTC | 長野 | 4.00 | |||
2 | 7 | 2226 | 伊藤 日哲 | 松本深志高 | 3 | 長野 | 3.90 | ||
3 | 6 | 9002 | 深尾 光希 | homiesM | 長野 | 3.90 | |||
4 | 5 | 2244 | 岩下 幸太郎 | 松本深志高 | 2 | 長野 | 3.30 | ||
5 | 3 | 8952 | 磐下 一樹 | 豊科南中 | 3 | 長野 | 2.90 | ||
6 | 4 | 9060 | 村本 琢実 | 松本大 | 1 | 長野 | 2.90 | ||
7 | 1 | 7361 | 大野 直 | 梓川中 | 2 | 長野 | 2.30 | ||
8 | 2 | 7435 | 清沢 琉聖 | 鉢盛中 | 2 | 長野 | 2.20 | ||
| Ord | Bib | 氏名 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | ||||||||||||||||||
| 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | ||||||||||||||||||||||||
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 9016 | 関 知大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
o | - | xo | xxx | ||||||||||||||||||||||||
7 | 2226 | 伊藤 日哲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | ||||||||||||||||||
o | o | xxx | |||||||||||||||||||||||||
6 | 9002 | 深尾 光希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | ||||||||||||||||||
o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||||||||
5 | 2244 | 岩下 幸太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | xo | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||||
3 | 8952 | 磐下 一樹 | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | o | |||||||||||||||
xo | o | xxx | |||||||||||||||||||||||||
4 | 9060 | 村本 琢実 | - | - | o | - | o | - | o | o | o | o | |||||||||||||||
o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||||||||
1 | 7361 | 大野 直 | o | o | o | xo | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
2 | 7435 | 清沢 琉聖 | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||



