2025年 競技結果
| 期間 | 大会名 | | 競技場 | 記録一覧(PDF) |
2025/09/13 | 2025第7回チャレンジ記録会茅野 |  | 茅野市 | 男子 女子 男女 |
男子100m決勝(9組)
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 |
決勝1組(+0.9) |
1 | 5 | 8040 | 竹松 琉生 | 南箕輪中 | 1 | 長野 | 14.25 | |
2 | 2 | 7760 | 唐沢 來癒 | 諏訪南中 | 2 | 長野 | 14.84 | |
3 | 6 | 7768 | 弾塚 思温 | 諏訪南中 | 1 | 長野 | 15.01 | |
4 | 7 | 8043 | 橋渡 蒼太 | 南箕輪中 | 1 | 長野 | 15.44 | |
5 | 9 | 8042 | 岡 響斗 | 南箕輪中 | 1 | 長野 | 15.50 | |
6 | 4 | 7767 | 木村 諒人 | 諏訪南中 | 1 | 長野 | 15.75 | |
7 | 3 | 7906 | 吉田 悠真 | 富士見中 | 1 | 長野 | 17.89 | |
| | 8 | 9702 | 上條 健 | LMAC | | 長野 | | DNS |
決勝2組(+0.1) |
1 | 5 | 7942 | 松木 颯音 | 諏訪清陵附属中 | 2 | 長野 | 13.93 | |
2 | 2 | 7375 | 佐原 直樹 | 梓川中 | 1 | 長野 | 14.05 | |
3 | 7 | 7763 | 大橋 統也 | 諏訪南中 | 1 | 長野 | 14.09 | |
4 | 3 | 7766 | 井原 暖真 | 諏訪南中 | 1 | 長野 | 14.29 | |
5 | 9 | 9720 | 赤瀬 崇 | エプソン | | 長野 | 14.51 | |
6 | 4 | 7372 | 松田 崚汰 | 梓川中 | 1 | 長野 | 14.61 | |
7 | 8 | 7578 | 福澤 青 | 岡谷西部中 | 1 | 長野 | 15.12 | |
8 | 6 | 7965 | 有賀 蓮飛 | 辰野中 | 1 | 長野 | 15.18 | |
決勝3組(+0.9) |
1 | 4 | 7762 | 平澤 諒太 | 諏訪南中 | 2 | 長野 | 13.47 | |
2 | 1 | 7963 | 早川 優悟 | 辰野中 | 2 | 長野 | 13.55 | |
3 | 7 | 8245 | 関 直継 | 赤穂中 | 1 | 長野 | 13.69 | |
4 | 9 | 8244 | 宮﨑 亜虎 | 赤穂中 | 1 | 長野 | 13.73 | |
5 | 2 | 8194 | 檀原 海翔 | 宮田中 | 1 | 長野 | 13.89 | |
6 | 5 | 7576 | 大和 蓮都 | 岡谷西部中 | 2 | 長野 | 14.19 | |
7 | 3 | 8762 | 白澤 太惺 | 岡谷東部中 | 2 | 長野 | 14.19 | |
8 | 8 | 8200 | 北原 柊弥 | 宮田中 | 1 | 長野 | 14.25 | |
| | 6 | 7966 | 中島 頼空 | 辰野中 | 1 | 長野 | | DNS |
決勝4組(+2.4) |
1 | 4 | 8221 | 白井 里空 | 赤穂中 | 1 | 長野 | 13.19 | |
2 | 9 | 4642 | 岩佐 勇吾 | 上田第四中 | 1 | 長野 | 13.25 | |
3 | 6 | 8248 | 片桐 大翔 | 赤穂中 | 1 | 長野 | 13.29 | |
4 | 5 | 7761 | 中澤 響 | 諏訪南中 | 2 | 長野 | 13.38 | |
5 | 8 | 9722 | 宮澤 憲二 | ターミガンズ | | 長野 | 13.51 | |
6 | 3 | 9775 | 前田 真孝 | 長野マスターズ | | 長野 | 13.76 | |
7 | 7 | 7799 | 林 新太 | 永明中 | 2 | 長野 | 13.94 | |
| | 2 | 7368 | 石川 凪 | 梓川中 | 1 | 長野 | | DNS |
決勝5組(+0.3) |
1 | 4 | 4143 | 秋穂 晴紀 | 佐久ドリーム | 2 | 長野 | 12.77 | |
2 | 5 | 9344 | 荻原 叶羽 | 軽井沢A&AC | 1 | 長野 | 12.99 | |
3 | 7 | 7954 | 林 颯心 | 辰野中 | 2 | 長野 | 13.03 | |
4 | 8 | 7370 | 小路 悠真 | 梓川中 | 1 | 長野 | 13.04 | |
5 | 9 | 7939 | 野村 知宏 | 富士見中 | 2 | 長野 | 13.16 | |
6 | 3 | 9355 | 古田 唯蕗 | 軽井沢A&AC | 3 | 長野 | 13.17 | |
7 | 6 | 7899 | 篠田 琥生 | 原中 | 1 | 長野 | 13.30 | |
8 | 2 | 4142 | 樋口 恵太 | 佐久ドリーム | 2 | 長野 | 13.36 | |
決勝6組(+0.2) |
1 | 2 | 8066 | 丸山 珂唯 | 南箕輪中 | 2 | 長野 | 12.18 | |
2 | 7 | 9703 | 山本 茂樹 | METAC | | 山梨 | 12.36 | |
3 | 6 | 8067 | 宮脇 創生 | 南箕輪中 | 2 | 長野 | 12.52 | |
4 | 3 | 9349 | 佐渡 壮志 | 軽井沢A&AC | 3 | 長野 | 12.57 | |
5 | 5 | 4729 | 中村 璃久 | 坂城JAC | 1 | 長野 | 12.66 | |
6 | 4 | 9725 | 柳沢 貴之 | ターミガンズ | | 長野 | 12.70 | |
7 | 9 | 7968 | 春日 温仁 | 辰野中 | 3 | 長野 | 12.82 | |
| | 8 | 4139 | 赤尾 海斗 | 佐久ドリーム | 2 | 長野 | | DNS |
決勝7組(+0.4) |
1 | 6 | 4144 | 長峰 和真 | 佐久ドリーム | 3 | 長野 | 11.35 | |
2 | 8 | 8230 | 戸田 環汰 | 赤穂中 | 2 | 長野 | 11.82 | |
3 | 2 | 7622 | 大森 琥明 | 岡谷南部中 | 3 | 長野 | 11.99 | |
4 | 5 | 9345 | 大森 俊太朗 | 軽井沢A&AC | 3 | 長野 | 12.02 | |
5 | 7 | 9756 | 梅田 隼人 | 佐久市陸協 | | 長野 | 12.15 | |
6 | 9 | 9724 | 上柳 凌平 | ターミガンズ | | 長野 | 12.22 | |
7 | 3 | 1784 | 山浦 英純 | 軽井沢A&AC | 1 | 長野 | 12.48 | |
| | 4 | 9700 | 宮下 倖盛 | FLECT | | 長野 | | DNS |
決勝8組(+0.3) |
1 | 6 | 8431 | 米山 仁夢 | 松川陸上クラブ | 2 | 長野 | 11.70 | |
2 | 9 | 9726 | 青木 大知 | トミタ | | 長野 | 11.72 | |
3 | 7 | 9765 | 髙橋 侑椰 | 上武大 | 2 | 群馬 | 11.82 | |
4 | 2 | 9736 | 塩原 拓実 | 金沢工大 | 2 | 長野 | 11.84 | |
5 | 8 | 8228 | 小松原 暖 | 赤穂中 | 2 | 長野 | 11.96 | |
6 | 5 | 4694 | 若林 直央 | 軽井沢A&AC | 3 | 長野 | 11.98 | |
7 | 4 | 7643 | 中澤 蓮 | 岡谷東部中 | 3 | 長野 | 12.10 | |
8 | 3 | 4094 | 木内 奏多 | 軽井沢A&AC | 3 | 長野 | 12.21 | |
決勝9組(+1.2) |
1 | 9 | 9763 | 小田 隼斗 | 松本大 | 4 | 長野 | 10.98 | |
2 | 6 | 9727 | 樋口 克治 | トミタ | | 長野 | 11.18 | |
3 | 2 | 7946 | 小野 颯馬 | 諏訪清陵附属中 | 3 | 長野 | 11.21 | |
4 | 3 | 9723 | 金子 司 | ターミガンズ | | 長野 | 11.30 | |
5 | 5 | 4728 | 吾妻 啓志 | 坂城JAC | 3 | 長野 | 11.31 | |
6 | 8 | 9768 | 竹本 光騎 | 諏訪理科大 | 3 | 長野 | 11.57 | |
7 | 4 | 7619 | 佐藤 叶寅 | 岡谷南部中 | 3 | 長野 | 11.58 | |
8 | 7 | 9767 | 矢澤 悠哉 | 諏訪市陸協 | | 長野 | 11.64 | |