2025年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/07/13 | 第8回諏訪市・富士見町陸上競技大会 | ![]() | 茅野市 | 男子 女子 男女 |
中学女子砲丸投【2.721kg】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 4 | 8863 | 大場 理乃 | 諏訪清陵附属中 | 1 | 長野 | 6.57 | ||
2 | 3 | 7727 | 小山 ちかこ | 上諏訪中 | 2 | 長野 | 6.52 | ||
3 | 1 | 7774 | 矢島 陽美花 | 諏訪南中 | 3 | 長野 | 6.45 | ||
4 | 2 | 8860 | 林 芯瑶 | 諏訪清陵附属中 | 2 | 長野 | 5.78 | ||
| Ord | Bib | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
4 | 8863 | 大場 理乃 | 5.97 | 6.57 | 5.76 | 6.10 | 6.20 | 6.42 | |
3 | 7727 | 小山 ちかこ | 6.09 | 6.52 | 5.55 | 6.15 | 5.21 | 5.88 | |
1 | 7774 | 矢島 陽美花 | 6.29 | 6.42 | 6.24 | 6.45 | 6.10 | 6.29 | |
2 | 8860 | 林 芯瑶 | 5.54 | 5.27 | 5.26 | 4.74 | 5.72 | 5.78 | |



