2025年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/10/25 | 第11回飯伊トラック記録会 兼 混成記録会 | ![]() | 飯田市 | 男子 女子 男女 |
四種男子砲丸投【4.000kg】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 1 | 8315 | 澤田 陸 | 中川中 | 3 | 長野 | 10.13 | 493点 | |
2 | 17 | 8322 | 湯澤 海杜 | 中川中 | 2 | 長野 | 8.76 | 411点 | |
3 | 13 | 6490 | 中野 佑成 | 塩尻広陵中 | 2 | 長野 | 7.90 | 360点 | |
4 | 15 | 6491 | 宮島 充輝 | 塩尻広陵中 | 2 | 長野 | 7.63 | 344点 | |
5 | 2 | 9957 | 新井 湊斗 | MSJAC | 2 | 長野 | 7.34 | 327点 | |
6 | 6 | 8400 | 佐藤 悠真 | MSJAC | 2 | 長野 | 7.17 | 317点 | |
7 | 8 | 9956 | 筑丸 友斗 | MSJAC | 2 | 長野 | 7.05 | 310点 | |
8 | 9 | 8320 | 川島 龍希 | 中川中 | 2 | 長野 | 6.97 | 306点 | |
9 | 10 | 8316 | 竹入 空杜 | 中川中 | 3 | 長野 | 6.92 | 303点 | |
10 | 16 | 9953 | 細田 琉偉 | MSJAC | 2 | 長野 | 6.90 | 301点 | |
11 | 18 | 9951 | 林 旺史朗 | MSJAC | 2 | 長野 | 6.89 | 301点 | |
12 | 7 | 8317 | 川島 龍我 | 中川中 | 2 | 長野 | 6.76 | 293点 | |
13 | 5 | 6489 | 塩原 冬真 | 塩尻広陵中 | 2 | 長野 | 6.49 | 277点 | |
14 | 3 | 8616 | 大原 由翔 | 緑ヶ丘中 | 3 | 長野 | 5.54 | 222点 | |
15 | 14 | 9952 | 嶽野 晟士 | MSJAC | 2 | 長野 | 5.33 | 210点 | |
16 | 11 | 6504 | 斉藤 稔 | 塩尻広陵中 | 1 | 長野 | 5.15 | 200点 | |
17 | 4 | 8401 | 中原 隆大朗 | MSJAC | 2 | 長野 | 5.12 | 198点 | |
18 | 12 | 9954 | 桐原 悠貴 | MSJAC | 2 | 長野 | 4.83 | 181点 | |
| Ord | Bib | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 8315 | 澤田 陸 | 10.00 | 10.13 | 9.34 | ||||
17 | 8322 | 湯澤 海杜 | 8.76 | 8.70 | 8.15 | ||||
13 | 6490 | 中野 佑成 | 6.13 | 6.19 | 7.90 | ||||
15 | 6491 | 宮島 充輝 | 7.14 | 7.63 | 7.63 | ||||
2 | 9957 | 新井 湊斗 | 6.32 | x | 7.34 | ||||
6 | 8400 | 佐藤 悠真 | 6.32 | x | 7.17 | ||||
8 | 9956 | 筑丸 友斗 | 7.05 | 5.29 | x | ||||
9 | 8320 | 川島 龍希 | 6.97 | 6.81 | 6.64 | ||||
10 | 8316 | 竹入 空杜 | 6.92 | x | x | ||||
16 | 9953 | 細田 琉偉 | x | 6.90 | 6.22 | ||||
18 | 9951 | 林 旺史朗 | x | 6.89 | x | ||||
7 | 8317 | 川島 龍我 | 6.76 | x | 6.38 | ||||
5 | 6489 | 塩原 冬真 | 6.49 | 6.29 | x | ||||
3 | 8616 | 大原 由翔 | 4.88 | x | 5.54 | ||||
14 | 9952 | 嶽野 晟士 | x | 4.82 | 5.33 | ||||
11 | 6504 | 斉藤 稔 | x | 5.15 | x | ||||
4 | 8401 | 中原 隆大朗 | 5.12 | 4.92 | x | ||||
12 | 9954 | 桐原 悠貴 | x | x | 4.83 | ||||



