2025年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2025/08/24 | 第74回飯伊陸上競技選手権大会 | ![]() | 飯田市 | 男子 女子 男女 |
小学女子ジャベリックボール投【ジャベボール】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 7 | 125 | 松川 聖璃南 | 豊丘北小 | 5 | 長野 | 37.64 | 大会新 | |
2 | 8 | 108 | 原 栞那 | 豊丘南小 | 6 | 長野 | 37.58 | 大会新 | |
3 | 6 | 124 | 松川 華璃南 | 豊丘北小 | 5 | 長野 | 35.00 | ||
4 | 5 | 6 | 安藤 みらの | MSJAC | 6 | 長野 | 30.05 | ||
5 | 3 | 70 | 松尾 桜香 | 松川陸上クラブ | 4 | 長野 | 27.46 | ||
6 | 4 | 24 | 金田 奈緒 | イイダッシュAC | 5 | 長野 | 24.72 | ||
7 | 1 | 114 | 壬生 空咲陽 | 豊丘南小 | 5 | 長野 | 22.27 | ||
8 | 2 | 23 | 宮澤 美央 | イイダッシュAC | 5 | 長野 | 18.59 | ||
| Ord | Bib | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
7 | 125 | 松川 聖璃南 | o | o | 37.64 | - | o | - | |
8 | 108 | 原 栞那 | o | 37.58 | o | - | o | o | |
6 | 124 | 松川 華璃南 | - | 35.00 | o | - | o | - | |
5 | 6 | 安藤 みらの | o | o | 30.05 | - | - | - | |
3 | 70 | 松尾 桜香 | o | o | 27.46 | - | o | - | |
4 | 24 | 金田 奈緒 | 24.72 | o | o | o | o | - | |
1 | 114 | 壬生 空咲陽 | 22.27 | o | o | o | o | o | |
2 | 23 | 宮澤 美央 | o | o | 18.59 | o | o | - | |



